Top 5 by Relative Strength
| Symbol | Price | 24H % (BTC) |
|---|---|---|
| zk | $0.043 | 46.74% |
| ping | $0.035 | 40.16% |
| aiot | $0.640 | 38.46% |
| game | $0.052 | 34.68% |
| ai16z | $0.094 | 31.44% |
Market Stats
BTC
$110,180
0.01%
ETH
$3,892
0.72%
SOL
$186.10
-1.06%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 484
↑ 292
↓ 192
Trending by Volume/MC
| Symbol | 24H % | Vol/MC % |
|---|---|---|
| rdac | 1.31% | 1455.91% |
| k | 1.82% | 335.82% |
| zbt | 8.91% | 311.72% |
| avl | -11.83% | 310.22% |
| ai16z | 31.43% | 217.23% |
Terminode AI Top Picks
| Symbol | Price | 24H % |
|---|---|---|
| hype | $43.12 | -1.93% |
| pepe | $0.00000668 | 1.61% |
| aave | $222.54 | 1.73% |
| ondo | $0.696 | 0.56% |
| useless | $0.231 | -7.71% |
Top 5 Sol Token by Net Inflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| WSOL | CA | $306,575,408 |
| TRUMP | CA | $13,275,637 |
| USDC | CA | $9,483,437 |
| cbBTC | CA | $3,320,994 |
| syrupUSDC | CA | $2,016,464 |
Top 5 Sol Token by Net Outflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| ai16z | CA | $-411,577,605 |
| JitoSOL | CA | $-10,202,296 |
| People | CA | $-8,357,911 |
| GHOST | CA | $-8,138,319 |
| kitkat | CA | $-4,963,502 |
Strongest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| AI Agent | 6.17% |
| Base Eco | 4.72% |
| AI | 3.84% |
| Layer 2 | 3.57% |
| Binance Wallet | 3.15% |
Weakest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| Bonk Eco | -7.57% |
| SOL Meme | -2.71% |
| BTCFi | -2.55% |
| Sonic Eco | -1.88% |
| Cat | -1.69% |
Sector Performance
Price Changes:
| Sector | Avg 24H % | Avg 7D % | Avg 14D % | Avg 30D % | Up 24H | Down 24H | Token Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 3.79% | -0.30% | 7.25% | -19.67% | 43 | 16 | 59 |
| AI Agent | 6.13% | 5.41% | 45.99% | 5.23% | 26 | 10 | 36 |
| AVAX Eco | 0.68% | -4.91% | -8.74% | -34.22% | 5 | 2 | 7 |
| Base Eco | 4.67% | 2.20% | 40.55% | -3.10% | 22 | 16 | 38 |
| BERA Eco | -1.51% | -6.89% | -3.01% | -35.65% | 4 | 3 | 7 |
| Binance Alpha | 2.16% | -3.55% | 10.71% | -10.50% | 66 | 40 | 106 |
| BNB Eco | 1.02% | -10.59% | -7.32% | -20.79% | 25 | 15 | 40 |
| Binance Wallet | 3.12% | -7.72% | -5.62% | -21.76% | 12 | 10 | 22 |
| Bonk Eco | -7.55% | -9.43% | -7.05% | -35.72% | 1 | 4 | 5 |
| BTC Eco | 0.66% | -4.46% | 2.53% | -23.56% | 13 | 10 | 23 |
| BTCFi | -2.58% | -2.47% | -4.39% | -21.14% | 3 | 6 | 9 |
| Cat | -1.74% | -4.54% | 1.28% | -34.44% | 5 | 10 | 15 |
| Cult | 0.28% | -5.13% | -4.69% | -33.92% | 6 | 7 | 13 |
| DeFi | 0.17% | -6.00% | -4.07% | -29.44% | 41 | 33 | 74 |
| DePIN | 1.74% | -2.20% | 0.16% | -25.83% | 15 | 9 | 24 |
| Dog | -0.25% | -1.69% | -1.45% | -33.19% | 10 | 9 | 19 |
| ETH Meme | 1.24% | -6.36% | -6.74% | -34.96% | 14 | 11 | 25 |
| GameFi | 1.26% | -5.12% | -0.85% | -30.87% | 28 | 8 | 36 |
| Grayscale | 2.40% | 3.02% | 11.76% | -17.18% | 13 | 7 | 20 |
| Hype Eco | -1.19% | -3.45% | 11.99% | -29.55% | 0 | 4 | 4 |
| Infrastructure | 1.00% | -10.84% | -6.54% | -25.19% | 26 | 14 | 40 |
| JK List | 1.01% | -3.94% | 0.16% | -25.58% | 8 | 5 | 13 |
| Layer 1 | 0.38% | -2.67% | 2.02% | -26.08% | 16 | 10 | 26 |
| Layer 2 | 3.50% | -5.39% | -2.69% | -32.74% | 14 | 4 | 18 |
| LSD & Restaking | 0.04% | -4.85% | -5.78% | -32.85% | 17 | 12 | 29 |
| Modular | 1.69% | -6.96% | -6.83% | -35.14% | 10 | 4 | 14 |
| Pepe Theme | 0.46% | -5.24% | -6.76% | -36.51% | 6 | 6 | 12 |
| RWA | -1.52% | -8.76% | -5.89% | -34.03% | 8 | 15 | 23 |
| SOL Meme | -2.76% | -6.96% | -4.35% | -31.13% | 20 | 26 | 46 |
| Sonic Eco | -1.98% | -3.91% | 1.64% | -45.05% | 0 | 4 | 4 |
| SUI Eco | 0.83% | -2.48% | -3.90% | -38.81% | 6 | 6 | 12 |
| TON Eco | 2.37% | -2.24% | -4.21% | -30.66% | 6 | 2 | 8 |
| US Theme | 0.25% | 0.39% | -1.30% | -31.15% | 6 | 4 | 10 |
| WLFI | -0.04% | -4.86% | -3.15% | -27.89% | 6 | 5 | 11 |
| Zoo Meme | 1.32% | -3.45% | 1.71% | -36.72% | 3 | 3 | 6 |
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
| Rank | Symbol | Name | Volume (24H) | Vol/MC % | Price | 24H % | 7D % | 14D % | 30D % | Market Cap | FDV | Circ. Supply % | ATH | ATH % | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | Bitcoin | $34,083,330,796 | 1.55% | $110,180.00 | 0.01% | -1.36% | 2.96% | -7.87% | $2,196,100,317,407 | $2,196,100,317,407 | 100.00% | $126,080.00 | -12.73% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 2 | eth | Ethereum | $19,028,045,867 | 4.05% | $3,892.10 | 0.72% | -1.29% | 0.59% | -11.91% | $469,457,413,122 | $469,457,413,122 | 100.00% | $4,946.05 | -21.45% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 3 | bnb | BNB | $1,299,477,676 | 0.86% | $1,091.88 | 0.65% | -1.87% | -0.17% | 3.42% | $150,394,300,267 | $150,394,300,267 | 100.00% | $1,369.99 | -20.37% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 4 | sol | Solana | $3,633,349,379 | 3.54% | $186.10 | -1.06% | -3.50% | 0.40% | -17.87% | $102,766,146,290 | $114,043,710,330 | 90.11% | $293.31 | -36.78% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 5 | doge | Dogecoin | $1,043,039,566 | 3.68% | $0.187 | 0.70% | -5.03% | -0.27% | -26.67% | $28,323,237,255 | $28,323,659,513 | 100.00% | $0.73 | -74.46% | 🌐 🔗 |
| 6 | trx | TRON | $462,512,815 | 1.65% | $0.297 | 0.29% | -0.57% | -5.17% | -13.19% | $28,094,476,315 | $28,094,473,779 | 100.00% | $0.43 | -31.25% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 7 | ada | Cardano | $861,425,787 | 3.86% | $0.610 | -0.39% | -6.45% | -3.72% | -27.52% | $22,307,571,742 | $27,441,566,213 | 81.29% | $3.09 | -80.21% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 8 | link | Chainlink | $501,720,278 | 4.18% | $17.22 | -0.24% | -4.62% | 2.34% | -22.05% | $11,992,218,268 | $17,209,182,430 | 69.68% | $52.70 | -67.36% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 9 | hype | Hyperliquid | $500,108,394 | 4.29% | $43.12 | -1.93% | 4.36% | 22.12% | -12.33% | $11,659,986,123 | $43,054,753,254 | 27.08% | $59.30 | -27.53% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 10 | bch | Bitcoin Cash | $320,187,747 | 2.91% | $552.65 | -0.82% | 8.86% | 18.29% | -5.70% | $11,019,427,606 | $11,019,427,606 | 100.00% | $3,785.82 | -85.43% | 🌐 🔗 |
| 11 | sui | Sui | $620,709,534 | 7.23% | $2.37 | 0.01% | -5.24% | -3.99% | -32.42% | $8,579,504,472 | $23,662,748,933 | 36.26% | $5.35 | -55.83% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 12 | hbar | Hedera | $373,604,636 | 4.40% | $0.200 | 3.19% | 17.08% | 21.14% | -11.55% | $8,496,831,224 | $10,002,101,504 | 84.95% | $0.57 | -64.92% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 13 | avax | Avalanche | $346,806,556 | 4.37% | $18.61 | 1.93% | -4.56% | -6.93% | -38.74% | $7,939,379,980 | $8,559,585,707 | 92.75% | $144.96 | -87.19% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 14 | xmr | Monero | $151,604,811 | 2.40% | $341.88 | 4.42% | 2.91% | 11.59% | 2.22% | $6,315,928,737 | $6,315,928,737 | 100.00% | $542.33 | -36.57% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 15 | shib | Shiba Inu | $121,656,873 | 2.04% | $0.000010 | 1.40% | -0.11% | 3.02% | -19.29% | $5,969,244,934 | $5,971,832,071 | 99.96% | $0.00 | -88.27% | 🌐 🔗 |
| 16 | ton | Toncoin | $190,750,958 | 3.30% | $2.29 | 1.31% | 6.48% | 7.06% | -17.78% | $5,782,417,002 | $11,799,318,672 | 49.01% | $8.25 | -72.24% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 17 | cro | Cronos | $20,008,422 | 0.38% | $0.147 | -0.83% | -4.14% | 1.25% | -33.09% | $5,285,873,213 | $14,371,628,324 | 36.78% | $0.97 | -84.83% | |
| 18 | tao | Bittensor | $805,911,775 | 16.87% | $499.38 | 2.69% | 28.75% | 27.98% | 56.66% | $4,777,575,094 | $10,453,677,631 | 45.70% | $757.60 | -34.19% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 19 | mnt | Mantle | $94,553,741 | 2.03% | $1.43 | -3.05% | -13.03% | -12.06% | -27.35% | $4,647,793,749 | $8,886,135,522 | 52.30% | $2.86 | -50.07% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 20 | m | MemeCore | $9,867,482 | 0.24% | $2.42 | -3.75% | 5.89% | 26.13% | 12.40% | $4,109,504,858 | $12,827,558,588 | 32.04% | $2.96 | -17.99% | |
| 21 | wlfi | World Liberty Financial | $105,236,985 | 2.84% | $0.136 | -1.40% | 0.84% | 5.05% | -33.30% | $3,705,975,723 | $13,598,136,480 | 27.25% | $0.33 | -59.04% | |
| 22 | uni | Uniswap | $201,423,747 | 5.74% | $5.85 | 2.19% | -5.47% | -1.83% | -28.63% | $3,510,284,418 | $5,845,767,470 | 60.05% | $44.92 | -87.02% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 23 | aave | Aave | $331,553,079 | 9.77% | $222.54 | 1.73% | -1.74% | 6.63% | -21.44% | $3,394,611,057 | $3,558,842,722 | 95.39% | $661.69 | -66.38% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 24 | okb | OKB | $67,604,674 | 2.28% | $141.25 | -3.90% | -16.39% | -16.19% | -26.67% | $2,962,689,970 | $2,962,689,970 | 100.00% | $255.50 | -44.79% | |
| 25 | pepe | Pepe | $256,253,086 | 9.13% | $0.00000668 | 1.61% | -6.72% | -0.84% | -31.93% | $2,806,438,527 | $2,806,438,527 | 100.00% | $0.00 | -76.21% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 26 | ena | Ethena | $202,064,294 | 7.25% | $0.390 | -2.06% | -15.69% | -15.49% | -38.15% | $2,788,141,382 | $5,844,139,142 | 47.71% | $1.52 | -74.40% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 27 | near | NEAR Protocol | $189,553,423 | 6.87% | $2.16 | 1.02% | -5.20% | 0.62% | -25.36% | $2,757,714,118 | $2,757,714,124 | 100.00% | $20.44 | -89.48% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 28 | apt | Aptos | $293,851,492 | 12.36% | $3.31 | 0.79% | 0.43% | 5.52% | -33.99% | $2,378,102,360 | $3,907,889,924 | 60.85% | $19.92 | -83.49% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 29 | ondo | Ondo | $76,660,759 | 3.49% | $0.696 | 0.56% | -5.12% | -2.37% | -26.44% | $2,198,109,566 | $6,958,008,065 | 31.59% | $2.14 | -67.61% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 30 | pi | Pi Network | $35,375,420 | 1.72% | $0.248 | -0.86% | 19.65% | 21.55% | -6.40% | $2,057,861,002 | $3,165,940,004 | 65.00% | $2.99 | -91.71% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 31 | pol | POL (ex-MATIC) | $72,683,397 | 3.64% | $0.190 | 1.14% | -2.53% | 1.33% | -20.62% | $1,996,920,402 | $1,996,920,402 | 100.00% | $1.29 | -85.33% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 32 | wld | Worldcoin | $227,430,257 | 11.48% | $0.875 | 8.72% | 0.04% | -0.78% | -32.85% | $1,981,752,991 | $8,728,290,437 | 22.70% | $11.74 | -92.66% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 33 | aster | Aster | $317,843,073 | 16.20% | $0.973 | -0.75% | -11.42% | -16.75% | -45.76% | $1,962,159,905 | $7,779,788,492 | 25.22% | $2.41 | -59.59% | |
| 34 | icp | Internet Computer | $175,626,490 | 9.33% | $3.49 | 18.84% | 12.61% | 14.41% | -22.62% | $1,882,301,120 | $1,882,301,120 | 100.00% | $700.65 | -99.51% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 35 | arb | Arbitrum | $132,264,191 | 7.87% | $0.305 | 2.58% | -4.54% | -1.03% | -30.15% | $1,680,250,520 | $3,049,626,998 | 55.10% | $2.39 | -87.28% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 36 | pump | Pump.fun | $335,788,630 | 21.08% | $0.0045 | 2.58% | 10.93% | 27.14% | -35.63% | $1,592,890,196 | $4,499,641,916 | 35.40% | $0.01 | -49.17% | |
| 37 | trump | Official Trump | $826,406,742 | 52.29% | $7.90 | -2.06% | 32.81% | 33.81% | 2.38% | $1,580,303,868 | $7,901,520,402 | 20.00% | $73.43 | -89.26% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 38 | kas | Kaspa | $34,483,552 | 2.40% | $0.054 | 1.87% | -1.39% | 4.36% | -33.28% | $1,438,261,078 | $1,443,369,205 | 99.65% | $0.21 | -74.19% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 39 | ip | Story | $37,364,877 | 2.60% | $4.46 | 1.28% | -14.28% | -20.00% | -51.65% | $1,435,744,228 | $4,526,890,874 | 31.72% | $14.78 | -69.73% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 40 | atom | Cosmos Hub | $54,147,209 | 3.79% | $3.00 | -0.21% | -4.54% | -5.92% | -29.65% | $1,429,580,692 | $1,429,580,692 | 100.00% | $44.45 | -93.24% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 41 | paxg | PAX Gold | $110,536,159 | 8.29% | $4,004.25 | -0.09% | -2.56% | -5.67% | 4.14% | $1,333,322,630 | $1,333,322,630 | 100.00% | $4,448.72 | -9.98% | |
| 42 | jup | Jupiter | $30,112,066 | 2.32% | $0.403 | -0.40% | 1.45% | 18.09% | -13.42% | $1,296,168,286 | $2,818,506,361 | 45.99% | $2.00 | -79.90% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 43 | sei | Sei | $76,007,365 | 6.26% | $0.194 | -0.14% | -0.91% | 1.20% | -34.75% | $1,213,623,270 | $1,942,142,503 | 62.49% | $1.14 | -83.01% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 44 | render | Render | $56,772,430 | 4.74% | $2.31 | 1.57% | -5.92% | -6.41% | -36.19% | $1,197,507,134 | $1,231,591,085 | 97.23% | $13.53 | -83.03% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 45 | fil | Filecoin | $208,047,621 | 17.62% | $1.67 | 10.88% | 7.58% | 11.40% | -28.73% | $1,180,670,482 | $3,280,431,681 | 35.99% | $236.84 | -99.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 46 | qnt | Quant | $13,407,629 | 1.15% | $80.10 | 0.23% | -0.83% | -4.85% | -24.20% | $1,164,881,005 | $1,170,352,678 | 99.53% | $427.42 | -81.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 47 | pengu | Pudgy Penguins | $159,369,516 | 14.01% | $0.018 | -2.65% | -13.80% | -15.14% | -42.18% | $1,137,622,119 | $1,443,575,182 | 78.81% | $0.07 | -73.69% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 48 | virtual | Virtuals Protocol | $725,762,224 | 64.58% | $1.71 | 24.86% | 35.32% | 125.57% | 52.46% | $1,123,764,206 | $1,712,872,046 | 65.61% | $5.07 | -66.61% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 49 | bonk | Bonk | $145,236,418 | 13.22% | $0.000014 | 1.24% | -3.54% | 0.10% | -30.50% | $1,099,012,189 | $1,249,140,079 | 87.98% | $0.00 | -75.67% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 50 | morpho | Morpho | $27,297,765 | 2.57% | $2.02 | 1.70% | 1.56% | 10.37% | 10.14% | $1,061,036,306 | $2,023,851,524 | 52.43% | $4.17 | -51.52% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 51 | imx | Immutable | $23,752,538 | 2.38% | $0.508 | 3.41% | -5.41% | 2.34% | -26.98% | $997,247,860 | $1,015,291,981 | 98.22% | $9.52 | -94.69% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 52 | aero | Aerodrome Finance | $61,110,823 | 6.46% | $1.05 | -2.82% | 23.84% | 35.77% | -8.10% | $945,653,472 | $1,860,739,494 | 50.82% | $2.32 | -54.72% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 53 | cake | PancakeSwap | $98,877,530 | 11.72% | $2.48 | 3.38% | -7.30% | -14.26% | -7.12% | $843,916,148 | $880,101,185 | 95.89% | $43.96 | -94.39% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 54 | spx | SPX6900 | $30,264,591 | 3.78% | $0.861 | -2.59% | -15.52% | -10.01% | -28.42% | $801,443,301 | $801,443,301 | 100.00% | $2.27 | -62.15% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 55 | ldo | Lido DAO | $49,100,944 | 6.22% | $0.881 | 1.77% | -3.82% | 0.91% | -27.13% | $788,981,326 | $880,786,787 | 89.58% | $7.30 | -87.96% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 56 | tia | Celestia | $60,977,308 | 7.80% | $0.940 | 1.90% | -8.79% | -6.60% | -36.02% | $782,041,911 | $1,080,617,869 | 72.37% | $20.85 | -95.53% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 57 | op | Optimism | $100,395,669 | 12.93% | $0.410 | 1.28% | -7.85% | -3.47% | -42.97% | $776,224,272 | $1,757,834,549 | 44.16% | $4.84 | -91.59% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 58 | stx | Stacks | $15,434,809 | 2.02% | $0.422 | 0.93% | -5.43% | 0.32% | -31.11% | $763,401,282 | $763,401,282 | 100.00% | $3.86 | -89.09% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 59 | inj | Injective | $82,044,056 | 10.80% | $7.78 | 0.72% | -7.57% | -7.72% | -38.40% | $759,616,374 | $777,282,288 | 97.73% | $52.62 | -85.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 60 | crv | Curve DAO | $93,409,380 | 13.67% | $0.482 | -1.75% | -9.11% | -8.56% | -33.48% | $683,309,545 | $1,115,933,593 | 61.23% | $15.37 | -96.88% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 61 | floki | FLOKI | $58,759,587 | 8.65% | $0.000070 | 1.29% | -4.16% | 8.72% | -15.75% | $679,666,802 | $703,702,801 | 96.58% | $0.00 | -79.60% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 62 | grt | The Graph | $23,001,655 | 3.40% | $0.064 | 2.86% | -0.06% | 2.28% | -25.87% | $676,060,766 | $691,195,405 | 97.81% | $2.84 | -97.76% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 63 | fet | Artificial Superintelligence Alliance | $80,997,048 | 12.39% | $0.251 | 4.29% | -2.49% | -2.18% | -57.58% | $653,910,883 | $681,406,891 | 95.96% | $3.45 | -92.78% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 64 | 2z | DoubleZero | $19,301,613 | 3.08% | $0.181 | -2.19% | -22.89% | -20.67% | -68.19% | $627,407,231 | $1,807,351,696 | 34.71% | $0.89 | -79.86% | |
| 65 | pyth | Pyth Network | $23,224,872 | 3.72% | $0.109 | 2.34% | -5.47% | -1.81% | -31.27% | $624,377,822 | $1,085,877,680 | 57.50% | $1.20 | -90.97% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 66 | iota | IOTA | $10,094,562 | 1.75% | $0.140 | 0.81% | -4.08% | 0.54% | -23.45% | $575,381,247 | $661,771,194 | 86.95% | $5.25 | -97.35% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 67 | xpl | Plasma | $118,202,737 | 21.14% | $0.296 | 0.33% | -20.51% | -27.16% | -68.37% | $559,119,259 | $2,960,043,138 | 18.89% | $1.68 | -82.48% | |
| 68 | ethfi | Ether.fi | $97,799,213 | 17.51% | $0.990 | 3.88% | -3.25% | -7.17% | -35.23% | $558,621,139 | $988,818,364 | 56.49% | $8.53 | -88.40% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 69 | s | Sonic | $70,217,632 | 13.03% | $0.142 | -0.16% | -13.99% | -15.90% | -50.16% | $538,724,693 | $553,061,428 | 97.41% | $1.03 | -86.23% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 70 | wif | dogwifhat | $130,299,710 | 24.50% | $0.533 | 3.73% | -1.01% | 3.73% | -31.13% | $531,943,319 | $531,943,319 | 100.00% | $4.83 | -89.01% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 71 | pendle | Pendle | $25,822,787 | 4.90% | $3.12 | 1.47% | -2.31% | -2.28% | -36.17% | $527,167,180 | $879,591,346 | 59.93% | $7.50 | -58.42% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 72 | sand | The Sandbox | $35,758,110 | 7.06% | $0.207 | 2.23% | -2.73% | 1.90% | -26.56% | $506,294,546 | $621,002,601 | 81.53% | $8.40 | -97.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 73 | syrup | Maple Finance | $36,546,554 | 7.27% | $0.451 | 5.80% | 16.03% | 20.97% | 10.45% | $502,766,491 | $547,088,027 | 91.90% | $0.65 | -31.68% | 🌐 🔗 |
| 74 | theta | Theta Network | $14,410,740 | 2.89% | $0.500 | 1.62% | -8.04% | -8.29% | -30.69% | $499,244,785 | $499,244,785 | 100.00% | $15.72 | -96.83% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 75 | strk | Starknet | $38,295,228 | 7.67% | $0.110 | 1.60% | -7.99% | 0.49% | -29.39% | $499,103,534 | $1,094,520,334 | 45.60% | $4.41 | -97.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 76 | ens | Ethereum Name Service | $25,775,747 | 5.19% | $14.97 | 1.14% | -3.47% | -1.77% | -29.53% | $496,430,224 | $1,496,823,357 | 33.17% | $83.40 | -82.10% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 77 | jasmy | JasmyCoin | $16,267,868 | 3.34% | $0.010 | -0.81% | -6.01% | 1.26% | -23.94% | $487,584,794 | $503,495,244 | 96.84% | $4.79 | -99.79% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 78 | gala | GALA | $53,138,120 | 11.08% | $0.010 | 2.00% | -7.52% | -5.28% | -33.74% | $479,466,997 | $479,466,997 | 100.00% | $0.82 | -98.75% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 79 | btt | BitTorrent | $7,464,412 | 1.59% | $0.00000048 | 0.25% | -4.59% | -3.85% | -20.87% | $470,779,686 | $472,660,232 | 99.60% | $0.00 | -86.09% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 80 | hnt | Helium | $14,050,668 | 2.99% | $2.53 | -1.81% | 29.75% | 36.55% | -6.07% | $470,384,458 | $562,982,635 | 83.55% | $54.88 | -95.42% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 81 | ray | Raydium | $28,836,214 | 6.42% | $1.67 | 0.05% | -5.66% | -5.16% | -43.63% | $449,129,839 | $929,218,119 | 48.33% | $16.83 | -90.08% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 82 | mana | Decentraland | $20,246,084 | 4.54% | $0.232 | 1.65% | -3.97% | 2.18% | -26.66% | $445,554,072 | $509,173,010 | 87.51% | $5.85 | -96.04% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 83 | h | Humanity | $53,434,538 | 12.30% | $0.238 | -9.62% | -30.63% | 120.31% | 261.47% | $434,507,979 | $2,380,865,638 | 18.25% | $0.39 | -38.17% | |
| 84 | flow | Flow | $5,191,620 | 1.22% | $0.264 | -0.11% | -3.18% | -1.99% | -29.17% | $426,625,062 | $426,625,062 | 100.00% | $42.40 | -99.38% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 85 | myx | MYX Finance | $27,746,287 | 6.80% | $2.14 | 2.54% | -26.65% | -27.33% | -83.76% | $407,774,681 | $2,137,531,833 | 19.08% | $19.03 | -88.91% | |
| 86 | ath | Aethir | $24,748,765 | 6.23% | $0.028 | 4.64% | -3.23% | -2.22% | -45.29% | $397,001,905 | $1,171,365,944 | 33.89% | $0.12 | -76.50% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 87 | eigen | EigenCloud (prev. EigenLayer) | $72,207,348 | 18.40% | $0.906 | -3.80% | -17.26% | -20.72% | -46.53% | $392,509,438 | $1,592,521,372 | 24.65% | $5.65 | -84.00% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 88 | ape | ApeCoin | $19,201,085 | 5.22% | $0.405 | 0.15% | -9.62% | 4.52% | -27.19% | $367,523,338 | $404,465,265 | 90.87% | $26.70 | -98.49% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 89 | jto | Jito | $23,122,896 | 6.29% | $0.929 | 3.02% | -18.08% | -13.44% | -44.18% | $367,402,520 | $929,205,737 | 39.54% | $6.01 | -84.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 90 | gno | Gnosis | $4,738,240 | 1.36% | $131.95 | 2.04% | 0.78% | 6.50% | -13.18% | $348,524,146 | $396,111,834 | 87.99% | $644.20 | -79.57% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 91 | wal | Walrus | $21,166,826 | 6.11% | $0.234 | 4.57% | -5.07% | 5.03% | -43.07% | $346,656,389 | $1,171,961,311 | 29.58% | $0.76 | -69.11% | |
| 92 | comp | Compound | $22,012,559 | 6.38% | $35.80 | 1.70% | -4.89% | 4.33% | -16.88% | $344,943,878 | $357,845,494 | 96.39% | $910.54 | -96.08% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 93 | tibbir | Ribbita by Virtuals | $15,869,713 | 4.60% | $0.345 | 5.41% | -13.45% | 37.76% | 16.71% | $344,943,593 | $344,943,593 | 100.00% | $0.44 | -21.84% | |
| 94 | snx | Synthetix | $41,619,894 | 12.09% | $1.00 | 0.70% | -19.13% | -27.04% | -21.10% | $344,303,117 | $344,727,782 | 99.88% | $28.53 | -96.49% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 95 | rsr | Reserve Rights | $30,185,408 | 8.92% | $0.0056 | 1.67% | 1.84% | -8.32% | -17.74% | $338,523,063 | $555,746,377 | 60.91% | $0.12 | -95.27% | 🌐 🔗 |
| 96 | fartcoin | Fartcoin | $83,217,580 | 24.65% | $0.338 | 0.42% | -11.65% | -7.68% | -48.60% | $337,620,567 | $337,620,567 | 100.00% | $2.48 | -86.39% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 97 | merl | Merlin Chain | $78,048,604 | 23.77% | $0.312 | -3.71% | -23.08% | 1.07% | 9.77% | $328,313,147 | $655,391,967 | 50.09% | $1.45 | -78.46% | 🌐 🔗 📈 |
| 98 | w | Wormhole | $31,600,451 | 9.75% | $0.066 | 2.07% | -9.35% | -10.16% | -41.61% | $323,971,448 | $662,778,199 | 48.88% | $1.66 | -96.02% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 99 | chz | Chiliz | $24,873,343 | 7.90% | $0.031 | 0.57% | -3.28% | -4.27% | -32.04% | $314,945,389 | $314,945,389 | 100.00% | $0.88 | -96.45% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 100 | zk | ZKsync | $159,262,938 | 50.99% | $0.043 | 46.72% | 31.50% | 18.49% | -23.23% | $312,359,211 | $907,045,402 | 34.44% | $0.32 | -87.01% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 101 | zora | Zora | $53,177,751 | 17.62% | $0.068 | -3.39% | -25.68% | -27.91% | 13.58% | $301,851,742 | $675,283,539 | 44.70% | $0.15 | -53.65% | |
| 102 | trac | OriginTrail | $4,467,762 | 1.48% | $0.604 | -8.58% | -23.24% | -9.85% | 52.53% | $301,591,281 | $301,864,797 | 99.91% | $3.50 | -82.75% | 🌐 🔗 𝕏 |
