Top 5 by Relative Strength

Symbol Price 24H % (BTC)
merl $0.460 85.74%
tac $0.0060 35.38%
h $0.150 20.92%
om $0.091 16.78%
ctc $0.328 14.61%

Market Stats

BTC
$90,098
3.29%
ETH
$3,031
3.67%
SOL
$144.33
5.74%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 468
↑ 179
↓ 289

Trending by Volume/MC

Symbol 24H % Vol/MC %
rdac -7.16% 1254.08%
tnsr -9.56% 398.79%
resolv -21.10% 381.71%
blum 2.20% 370.03%
parti -5.19% 293.08%

Terminode AI Top Picks

Symbol Price 24H %
pepe $0.00000470 4.33%
ondo $0.517 2.71%
hype $35.20 8.73%
aave $187.99 5.98%
useless $0.125 4.31%

Top 5 Sol Token by Net Inflow

Symbol Contract Net Flow (US$)
USDC CA $8,392,318
syrupUSDC CA $4,634,655
MET CA $3,994,636
TRUMP CA $1,557,782
ZEC CA $1,298,478

Top 5 Sol Token by Net Outflow

Symbol Contract Net Flow (US$)
WSOL CA $-124,203,919
RACER CA $-9,046,423
POPFROG CA $-8,129,396
McWojak CA $-5,448,259
OOB CA $-1,781,535

Top 5 on Moonshot

Symbol Contract Volume (US$)
WSOL CA $144,084
RCU CA $17,991
ACA CA $13,791
DUPE CA $9,516
MCDONALD CA $8,646

Top 5 on Photon

Symbol Contract Volume (US$)
WSOL CA $2,510,743
KITKAT CA $422,338
CLONKERS CA $350,479
kitkat CA $232,240
KitKat CA $154,682

Strongest Sectors

Sector 24H % (BTC)
TON Eco 4.28%
RWA 2.79%
Privacy 2.25%
BTC Eco 1.93%
ETH Meme 1.66%

Weakest Sectors

Sector 24H % (BTC)
BERA Eco -5.99%
BTCFi -2.89%
AI -1.79%
AI Agent -1.62%
Launchpad -1.48%

Sector Performance

Price Changes:
Sector Avg 24H % Avg 7D % Avg 14D % Avg 30D % Up 24H Down 24H Token Count
AI 1.44% -2.65% -17.88% -31.02% 46 15 61
AI Agent 1.57% 2.96% -18.95% -23.11% 27 9 36
AVAX Eco 1.80% 1.55% -17.12% -33.20% 5 2 7
Base Eco 2.56% 0.60% -23.15% -43.14% 34 11 45
BERA Eco -2.95% -5.97% -32.27% -46.39% 1 6 7
BNB Eco 2.13% 0.86% -11.25% -30.15% 35 11 46
BTC Eco 5.26% 2.13% -14.70% -22.38% 17 6 23
BTCFi 0.27% 4.15% -19.10% -31.68% 5 5 10
Cat 4.25% 4.42% -16.74% -42.43% 14 1 15
DeFi 2.19% -0.11% -15.61% -27.59% 57 17 74
DePIN 2.17% 1.75% -13.26% -21.02% 19 4 23
Dog 3.59% 2.86% -15.20% -33.18% 18 1 19
ETH Meme 4.93% 7.33% -14.22% -33.71% 20 0 20
GameFi 1.91% 1.61% -8.00% -24.37% 31 9 40
Infrastructure 2.33% 1.91% -14.16% -28.29% 32 12 44
Layer 1 4.29% -1.67% -12.35% -19.39% 31 1 32
Layer 2 3.09% -3.31% -13.96% -25.82% 17 2 19
Launchpad 1.71% -1.19% -21.63% -47.55% 7 4 11
LSD & Restaking 3.93% -0.82% -15.58% -30.52% 22 4 26
Privacy 5.52% -9.65% -3.98% 11.18% 8 0 8
RWA 6.12% 2.94% -17.34% -32.31% 20 2 22
SOL Meme 2.53% 4.51% -17.07% -33.60% 27 7 34
SUI Eco 2.71% 0.37% -25.90% -29.21% 13 3 16
TON Eco 7.76% 3.94% -9.49% -27.72% 9 0 9
WLFI 2.54% 4.07% -8.17% -24.85% 11 2 13
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
Rank Symbol Name Volume (24H) Vol/MC % Price 24H % 7D % 14D % 30D % Market Cap FDV Circ. Supply % ATH ATH % Links
1 btc Bitcoin $68,083,646,251 3.79% $90,098.00 3.29% 1.03% -11.18% -22.08% $1,796,331,184,996 $1,796,331,184,996 100.00% $126,080.00 -28.76%
2 eth Ethereum $22,867,867,619 6.26% $3,031.83 3.67% 4.06% -10.74% -28.18% $365,252,166,241 $365,252,166,241 100.00% $4,946.05 -38.90%
3 bnb BNB $1,516,238,439 1.23% $894.25 4.52% 1.25% -5.15% -22.30% $123,017,472,602 $123,017,472,602 100.00% $1,369.99 -35.07%
4 sol Solana $5,878,996,317 7.31% $144.33 5.74% 9.30% -5.59% -28.76% $80,470,302,886 $88,460,685,131 90.97% $293.31 -51.19%
5 trx TRON $561,041,998 2.14% $0.277 1.18% -2.73% -6.39% -7.90% $26,155,925,582 $26,155,925,547 100.00% $0.43 -35.99%
6 doge Dogecoin $1,640,031,416 6.91% $0.156 3.24% 4.76% -7.66% -23.77% $23,721,341,919 $23,723,657,498 99.99% $0.73 -78.70%
7 ada Cardano $766,556,283 4.83% $0.434 3.77% -3.54% -20.94% -36.41% $15,876,020,096 $19,510,829,064 81.37% $3.09 -85.97%
8 bch Bitcoin Cash $478,463,398 4.39% $546.65 5.05% 13.94% 7.67% -2.36% $10,898,354,569 $10,898,354,569 100.00% $3,785.82 -85.58%
9 hype Hyperliquid $446,500,017 4.69% $35.20 8.73% -5.73% -8.56% -25.71% $9,527,034,150 $35,178,781,541 27.08% $59.30 -40.68%
10 link Chainlink $627,647,577 6.69% $13.46 3.26% 3.91% -11.28% -28.24% $9,376,423,789 $13,455,441,181 69.68% $52.70 -74.59%
11 zec Zcash $1,013,641,730 11.95% $515.50 4.14% -17.66% 11.04% 41.93% $8,481,785,174 $8,482,403,060 99.99% $3,191.93 -83.71%
12 xmr Monero $188,703,909 2.55% $401.15 5.44% 9.37% 4.19% 16.47% $7,399,038,221 $7,399,038,221 100.00% $542.33 -25.65%
13 ltc Litecoin $606,595,077 9.12% $86.89 0.82% -3.49% -9.15% -14.72% $6,648,768,701 $6,648,819,719 100.00% $410.26 -78.91%
14 hbar Hedera $218,609,769 3.45% $0.149 4.36% 6.72% -14.93% -17.73% $6,335,152,501 $7,457,417,702 84.95% $0.57 -73.86%
15 avax Avalanche $452,290,808 7.26% $14.54 4.29% 4.52% -13.46% -29.62% $6,228,558,804 $6,688,446,392 93.12% $144.96 -89.99%
16 sui Sui $982,797,005 17.23% $1.55 4.50% 0.39% -21.33% -41.88% $5,703,502,959 $15,493,068,977 36.81% $5.35 -71.25%
17 shib Shiba Inu $160,602,888 3.15% $0.00000866 3.30% 2.64% -9.39% -18.22% $5,098,313,139 $5,100,529,583 99.96% $0.00 -89.97%
18 wlfi World Liberty Financial $315,977,867 7.08% $0.164 4.58% 23.65% 15.76% 8.16% $4,462,525,710 $16,379,966,430 27.24% $0.33 -50.75%
19 cro Cronos $23,439,713 0.56% $0.112 2.69% 5.26% -10.87% -26.02% $4,173,841,011 $10,981,055,927 38.01% $0.97 -88.43%
20 uni Uniswap $373,562,904 9.34% $6.37 4.87% -8.35% -17.01% -4.39% $4,001,655,868 $6,352,916,216 62.99% $44.92 -85.86%
21 ton Toncoin $111,550,674 2.79% $1.61 5.18% -6.00% -19.71% -28.83% $3,996,752,574 $8,261,204,172 48.38% $8.25 -80.64%
22 dot Polkadot $161,053,284 4.17% $2.36 4.03% -9.38% -18.91% -26.05% $3,865,029,471 $3,865,077,412 100.00% $54.98 -95.72%
23 mnt Mantle $94,741,730 2.77% $1.05 3.33% -2.03% -17.19% -38.53% $3,417,687,307 $6,534,290,078 52.30% $2.86 -63.38%
24 m MemeCore $32,074,778 0.99% $1.90 0.42% -10.45% -22.44% -9.70% $3,234,944,395 $10,060,606,442 32.15% $2.96 -36.10%
25 tao Bittensor $239,353,654 7.94% $314.39 4.79% 0.04% -11.92% -24.70% $3,012,997,832 $6,592,655,775 45.70% $757.60 -58.62%
26 aave Aave $233,843,459 8.24% $187.99 5.98% 13.16% -8.80% -22.11% $2,837,176,500 $2,995,087,517 94.73% $661.69 -71.77%
27 near NEAR Protocol $191,080,973 7.65% $1.96 2.88% -11.14% -21.95% -18.12% $2,498,579,410 $2,498,579,412 100.00% $20.44 -90.47%
28 okb OKB $37,996,445 1.64% $110.59 4.61% 2.30% -9.88% -34.09% $2,322,424,732 $2,322,424,732 100.00% $255.50 -57.03%
29 icp Internet Computer $160,251,124 6.91% $4.29 -0.13% -11.31% -27.41% 32.26% $2,317,972,854 $2,317,972,854 100.00% $700.65 -99.39%
30 aster Aster $556,817,775 24.87% $1.11 -5.27% -14.10% 0.39% 1.70% $2,238,730,723 $8,876,367,046 25.22% $2.41 -53.95%
31 pi Pi Network $44,011,717 2.05% $0.258 7.42% 11.30% 16.75% 5.85% $2,145,206,979 $3,300,318,430 65.00% $2.99 -91.47%
32 ena Ethena $401,960,773 19.18% $0.282 -0.23% 9.17% -8.16% -44.16% $2,095,539,153 $4,234,303,486 49.49% $1.52 -81.45%
33 pepe Pepe $330,531,470 16.73% $0.00000470 4.33% 2.31% -17.60% -35.83% $1,975,372,237 $1,975,372,237 100.00% $0.00 -83.31%
34 pump Pump.fun $165,763,873 9.59% $0.0029 6.17% -1.05% -28.19% -38.93% $1,729,042,453 $2,930,549,123 59.00% $0.01 -66.81%
35 apt Aptos $270,778,679 16.23% $2.27 0.52% -18.30% -25.35% -35.04% $1,668,503,306 $2,694,239,173 61.93% $19.92 -88.62%
36 ondo Ondo $76,640,680 4.69% $0.517 2.71% 1.49% -18.67% -32.21% $1,633,911,431 $5,172,066,529 31.59% $2.14 -75.86%
37 wld Worldcoin $91,167,366 5.88% $0.657 4.64% 1.74% -13.46% -29.15% $1,549,497,727 $6,569,249,114 23.59% $11.74 -94.43%
38 kas Kaspa $64,787,723 4.28% $0.057 13.32% 39.78% 17.57% -2.59% $1,513,560,347 $1,523,736,588 99.33% $0.21 -73.08%
39 pol POL (ex-MATIC) $74,731,862 5.12% $0.138 2.84% -2.55% -18.54% -31.96% $1,460,059,853 $1,460,059,853 100.00% $1.29 -89.28%
40 paxg PAX Gold $190,556,994 13.73% $4,160.29 0.69% 2.23% -0.75% 4.05% $1,387,622,484 $1,387,622,484 100.00% $4,448.72 -6.54%
41 algo Algorand $56,428,577 4.35% $0.147 2.04% -1.40% -14.84% -22.87% $1,296,724,832 $1,296,758,672 100.00% $3.56 -95.86%
42 trump Official Trump $280,289,808 22.43% $6.25 0.87% -5.83% -16.04% -18.38% $1,249,749,799 $6,248,749,834 20.00% $73.43 -91.50%
43 qnt Quant $36,474,177 2.93% $85.66 -0.09% 12.92% 5.75% 2.10% $1,244,730,825 $1,250,577,569 99.53% $427.42 -79.96%
44 arb Arbitrum $125,526,853 10.15% $0.220 3.09% -1.74% -15.64% -34.94% $1,237,126,231 $2,202,017,547 56.18% $2.39 -90.78%
45 atom Cosmos Hub $51,892,089 4.24% $2.55 3.81% -4.32% -12.22% -21.07% $1,224,987,603 $1,224,987,603 100.00% $44.45 -94.25%
46 fil Filecoin $190,983,806 15.66% $1.69 0.63% -7.31% -21.99% 1.68% $1,219,905,451 $3,312,549,141 36.83% $236.84 -99.29%
47 render Render $50,181,757 5.28% $1.84 2.65% -5.05% -20.80% -28.44% $951,188,089 $978,261,205 97.23% $13.53 -86.46%
48 sei Sei $78,930,543 8.78% $0.141 3.52% -1.01% -17.25% -31.11% $899,399,006 $1,411,929,365 63.70% $1.14 -87.63%
49 ip Story $113,359,450 12.67% $2.70 -5.96% 1.16% -32.60% -49.55% $894,794,816 $2,752,002,935 32.51% $14.78 -81.74%
50 cake PancakeSwap $63,210,687 7.59% $2.46 2.85% 8.54% 0.75% -10.40% $832,346,200 $866,800,192 96.03% $43.96 -94.39%
51 dash Dash $295,879,182 35.91% $65.72 16.22% -13.02% 2.14% 30.20% $824,022,057 $824,070,627 99.99% $1,493.59 -95.59%
52 bonk Bonk $109,157,816 13.27% $0.00000999 3.05% 2.43% -17.64% -34.77% $822,885,183 $878,341,358 93.69% $0.00 -82.92%
53 morpho Morpho $13,206,963 1.63% $1.54 0.95% -15.69% -23.12% -26.02% $811,868,723 $1,534,988,408 52.89% $4.17 -63.48%
54 jup Jupiter $31,780,702 3.93% $0.262 6.08% 3.33% -20.66% -42.05% $808,171,378 $1,799,034,622 44.92% $2.00 -86.89%
55 pengu Pudgy Penguins $135,064,729 18.59% $0.012 4.00% 1.15% -19.72% -48.11% $726,713,439 $921,377,615 78.87% $0.07 -83.23%
56 fet Artificial Superintelligence Alliance $140,344,307 20.03% $0.270 0.28% -10.27% -15.36% -1.16% $700,770,902 $730,238,543 95.96% $3.45 -92.26%
57 strk Starknet $264,754,319 38.12% $0.152 11.27% -37.47% 9.42% 20.84% $694,595,404 $1,523,228,630 45.60% $4.41 -96.57%
58 aero Aerodrome Finance $33,392,683 5.15% $0.721 6.01% -6.29% -37.54% -22.95% $648,492,105 $1,287,626,636 50.36% $2.32 -69.07%
59 spx SPX6900 $67,952,519 10.54% $0.695 14.70% 41.29% 7.91% -37.35% $644,761,365 $644,761,365 100.00% $2.27 -69.84%
60 crv Curve DAO $96,513,622 15.39% $0.439 5.46% 4.07% -3.01% -23.90% $627,275,736 $1,021,382,744 61.41% $15.37 -97.15%
61 virtual Virtuals Protocol $118,359,235 19.05% $0.947 4.40% -11.08% -24.27% -36.05% $621,306,286 $946,994,837 65.61% $5.07 -81.41%
62 op Optimism $69,297,058 11.23% $0.326 1.66% -9.89% -18.79% -30.08% $617,344,282 $1,398,035,523 44.16% $4.84 -93.29%
63 inj Injective $78,176,119 12.92% $6.06 3.03% -3.13% -17.26% -31.74% $605,117,740 $605,117,740 100.00% $52.62 -88.53%
64 ldo Lido DAO $76,828,050 12.72% $0.679 3.20% -2.25% -14.29% -29.52% $603,962,798 $678,156,876 89.06% $7.30 -90.72%
65 stx Stacks $12,815,839 2.19% $0.324 2.31% -2.92% -20.51% -30.52% $586,352,495 $586,352,495 100.00% $3.86 -91.62%
66 grt The Graph $25,488,643 4.62% $0.052 0.89% -1.65% -17.47% -22.05% $551,334,527 $561,224,900 98.24% $2.84 -98.17%
67 tia Celestia $78,617,900 14.80% $0.628 0.71% -14.86% -32.12% -41.22% $531,226,759 $725,436,169 73.23% $20.85 -97.00%
68 myx MYX Finance $32,147,871 6.32% $2.67 -4.49% -10.34% 8.32% -2.61% $508,882,582 $2,667,533,736 19.08% $19.03 -86.01%
69 iota IOTA $9,275,725 1.88% $0.118 0.95% -3.06% -14.16% -21.47% $492,117,525 $562,303,067 87.52% $5.25 -97.75%
70 merl Merlin Chain $147,978,583 30.59% $0.460 91.89% 29.47% 21.46% 13.68% $483,746,659 $965,674,623 50.09% $1.45 -68.75%
71 floki FLOKI $46,318,654 9.61% $0.000050 2.65% -0.81% -16.20% -33.76% $481,749,378 $498,829,596 96.58% $0.00 -85.56%
72 ethfi Ether.fi $44,634,360 9.43% $0.778 4.67% -10.42% -16.91% -22.17% $473,504,718 $776,975,286 60.94% $8.53 -90.91%
73 pyth Pyth Network $19,291,579 4.22% $0.079 3.21% -1.94% -20.09% -32.92% $456,689,178 $794,244,407 57.50% $1.20 -93.39%
74 pendle Pendle $79,249,647 17.50% $2.75 11.77% 17.31% 5.84% -18.81% $452,951,634 $774,928,112 58.45% $7.50 -63.53%
75 2z DoubleZero $45,211,377 10.07% $0.129 2.03% 2.49% -23.45% -44.76% $448,972,546 $1,293,340,678 34.71% $0.89 -85.52%
76 ens Ethereum Name Service $41,051,948 9.15% $11.84 4.04% 0.29% -14.05% -27.58% $448,796,196 $1,184,402,520 37.89% $83.40 -85.82%
77 xpl Plasma $204,919,060 47.06% $0.222 5.78% -3.74% -13.73% -38.34% $435,401,980 $2,201,470,687 19.78% $1.68 -87.04%
78 dcr Decred $12,182,982 2.80% $25.18 10.68% -19.52% -28.67% 46.49% $435,063,456 $435,109,720 99.99% $247.35 -89.90%
79 hnt Helium $7,227,763 1.70% $2.27 6.10% 10.10% 0.88% 8.19% $424,871,889 $508,510,626 83.55% $54.88 -95.88%
80 sand The Sandbox $30,915,180 7.29% $0.162 2.36% -4.06% -16.27% -26.27% $423,792,291 $486,504,470 87.11% $8.40 -98.07%
81 s Sonic $48,911,452 11.55% $0.112 1.42% -3.33% -20.75% -35.34% $423,585,961 $434,858,584 97.41% $1.03 -89.17%
82 btt BitTorrent $19,455,153 4.74% $0.00000042 0.41% -1.55% -11.90% -18.20% $410,088,608 $411,726,722 99.60% $0.00 -87.87%
83 wif dogwifhat $149,071,544 38.40% $0.389 8.79% 1.65% -14.58% -31.16% $388,223,453 $388,223,453 100.00% $4.83 -92.00%
84 flow Flow $13,010,903 3.37% $0.238 3.93% -6.99% -11.41% -15.03% $386,257,885 $386,257,885 100.00% $42.40 -99.44%
85 jasmy JasmyCoin $21,920,367 5.84% $0.0076 2.00% -2.09% -17.36% -28.49% $375,401,704 $379,615,438 98.89% $4.79 -99.84%
86 theta Theta Network $16,424,305 4.41% $0.373 1.53% -3.33% -17.18% -32.83% $372,658,815 $372,658,815 100.00% $15.72 -97.63%
87 gala GALA $47,607,081 12.99% $0.0079 0.87% -3.64% -18.53% -31.43% $366,592,734 $366,592,734 100.00% $0.82 -99.05%
88 gno Gnosis $7,459,935 2.09% $135.16 3.41% 1.12% 11.80% -3.59% $356,725,663 $405,433,190 87.99% $644.20 -79.02%
89 zk ZKsync $77,931,393 22.49% $0.040 4.02% -16.68% -16.25% 18.75% $346,447,617 $846,139,306 40.94% $0.32 -87.42%
90 a Vaulta $27,159,781 8.19% $0.207 1.96% -7.08% -22.38% -31.32% $331,734,042 $433,766,419 76.48% $0.78 -73.52%
91 mana Decentraland $23,655,870 7.25% $0.170 0.84% -8.47% -22.53% -31.04% $326,130,980 $372,700,244 87.50% $5.85 -97.10%
92 ray Raydium $34,987,637 11.28% $1.16 3.20% 1.15% -23.12% -38.58% $310,262,382 $641,856,921 48.34% $16.83 -93.13%
93 ff Falcon Finance $35,863,983 11.65% $0.132 -0.45% -6.58% 5.25% -22.79% $307,770,565 $1,315,258,826 23.40% $0.77 -82.94%
94 fartcoin Fartcoin $167,728,662 55.07% $0.305 0.76% 26.02% 10.14% -27.94% $304,576,885 $304,576,885 100.00% $2.48 -87.82%
95 chz Chiliz $24,144,197 8.11% $0.029 1.71% 1.42% -8.98% -11.84% $297,796,211 $297,796,211 100.00% $0.88 -96.66%
96 comp Compound $49,706,636 16.98% $30.52 2.15% -2.96% -9.33% -19.87% $292,777,646 $303,697,251 96.40% $910.54 -96.67%
97 frax Legacy Frax Dollar $1,162,394 0.41% $0.993 -0.01% 0.01% -0.06% -0.29% $284,241,234 $284,241,234 100.00% $1.14 -12.93%
98 eigen EigenCloud (prev. EigenLayer) $52,096,965 18.92% $0.625 6.19% -0.41% -16.26% -45.43% $275,401,589 $1,103,870,101 24.95% $5.65 -89.01%
99 h Humanity $138,033,723 50.47% $0.150 24.88% 11.08% -13.23% -54.78% $273,501,207 $1,498,636,753 18.25% $0.39 -61.65%
100 ar Arweave $38,066,401 14.01% $4.15 0.20% 3.11% -14.35% -1.40% $271,731,146 $271,731,146 100.00% $89.24 -95.34%
101 1inch 1INCH $15,856,534 5.89% $0.192 1.96% 5.87% -6.87% 4.57% $268,987,729 $288,221,469 93.33% $8.65 -97.79%
102 zro LayerZero $31,799,773 11.87% $1.33 1.25% -1.85% -16.20% -23.32% $267,866,371 $1,328,674,022 20.16% $7.47 -82.21%
103 imx Immutable $16,797,090 6.33% $0.327 3.73% -7.23% -21.90% -40.51% $265,435,818 $654,079,382 40.58% $9.52 -96.57%
104 ape ApeCoin $26,719,318 10.35% $0.284 1.43% -10.53% -23.83% -34.85% $258,239,372 $284,196,526 90.87% $26.70 -98.94%
105 0g 0G $30,695,108 11.89% $1.21 1.44% 4.74% -6.80% -26.22% $258,219,034 $1,211,160,277 21.32% $7.05 -82.81%
106 ath Aethir $19,406,368 7.78% $0.017 0.92% -13.84% -32.17% -45.42% $249,554,232 $698,784,314 35.71% $0.12 -86.02%
107 trac OriginTrail $6,617,087 2.68% $0.553 -4.02% 13.51% -7.37% -28.92% $246,890,850 $275,995,011 89.45% $3.50 -84.28%
108 zora Zora $36,203,474 14.76% $0.055 4.99% 17.06% -1.29% -41.22% $245,208,284 $548,564,394 44.70% $0.15 -62.31%
109 wal Walrus $16,500,353 6.79% $0.161 4.45% -5.72% -26.69% -34.23% $243,123,605 $804,157,459 30.23% $0.76 -78.95%
110 w Wormhole $26,693,954 11.31% $0.047 2.67% -5.66% -22.10% -36.56% $236,057,298 $474,505,110 49.75% $1.66 -97.15%
111 jto Jito $64,383,716 27.50% $0.578 13.73% 10.03% -18.95% -48.88% $234,152,502 $578,069,162 40.51% $6.01 -90.30%
112 rune THORChain $85,219,937 37.16% $0.654 2.96% -5.51% -14.80% -28.27% $229,337,453 $277,677,721 82.59% $20.87 -96.87%
113 cheems Cheems Token $1,419,752 0.62% $0.00000112 -1.25% 10.25% -5.65% -26.03% $228,085,868 $228,085,868 100.00% $0.00 -48.23%
114 glm Golem $19,590,321 8.77% $0.223 -0.66% 1.89% -6.92% 21.40% $223,488,389 $223,488,389 100.00% $1.32 -83.27%
115 zen Horizen $75,890,386 34.50% $12.50 2.00% -14.04% 2.75% -11.69% $220,000,752 $262,532,518 83.80% $165.92 -92.47%
116 rsr Reserve Rights $12,469,598 5.84% $0.0035 1.56% -1.72% -17.06% -38.41% $213,484,606 $347,879,519 61.37% $0.12 -97.04%
117 dydx dYdX $9,751,735 4.68% $0.259 2.58% -3.80% -16.43% -25.54% $208,512,695 $247,721,010 84.17% $4.52 -94.29%
118 snx Synthetix $41,708,700 20.74% $0.587 4.43% -9.77% -24.46% -49.78% $201,098,934 $201,346,971 99.88% $28.53 -97.95%
119 sahara Sahara AI $18,701,997 9.35% $0.081 0.27% -0.42% 4.99% 1.19% $199,942,031 $812,325,320 24.61% $0.16 -49.40%
120 soon SOON $60,754,635 30.62% $0.555 -5.49% -53.83% -72.62% -22.33% $198,422,672 $546,945,612 36.28% $4.30 -87.13%
121 axs Axie Infinity $20,578,387 10.56% $1.17 3.81% -2.32% -11.77% -28.10% $194,826,947 $314,576,257 61.93% $164.90 -99.30%
122 lpt Livepeer $24,598,755 12.65% $4.15 1.97% -2.49% -15.90% -20.50% $194,517,687 $194,517,687 100.00% $99.03 -95.82%
123 kite Kite $79,275,606 40.91% $0.108 3.75% 24.68% 24.11% 0.00% $193,759,515 $1,076,441,750 18.00% $0.13 -19.86%
124 tibbir Ribbita by Virtuals $8,934,049 4.65% $0.192 4.99% -11.37% -46.16% -50.73% $192,286,828 $192,286,828 100.00% $0.44 -56.32%
125 b BUILDon $11,855,253 6.35% $0.186 -3.89% 3.14% 23.46% -4.38% $186,832,948 $186,832,948 100.00% $0.73 -74.21%
126 soso SoSoValue $12,724,984 7.09% $0.653 2.74% 10.03% -1.43% -20.43% $179,393,542 $652,894,339 27.48% $1.42 -54.09%
127 beam Beam $7,566,653 4.27% $0.0035 2.30% 2.23% -18.42% -35.65% $177,117,539 $201,872,474 87.74% $0.04 -92.21%
128 toshi Toshi $21,823,286 12.38% $0.0004 6.27% 8.95% -14.78% -47.18% $176,330,476 $176,330,476 100.00% $0.00 -81.46%
129 kaito KAITO $70,596,814 40.04% $0.737 -10.32% -1.90% -11.13% -37.93% $176,309,339 $730,395,422 24.14% $2.88 -74.70%
130 brett Brett $39,041,267 22.25% $0.018 15.50% 5.74% -17.98% -45.76% $175,433,103 $175,433,103 100.00% $0.23 -92.49%
131 linea Linea $47,765,975 27.88% $0.011 1.30% 7.66% -19.13% -29.93% $171,323,074 $768,170,700 22.30% $0.05 -77.28%
132 bard Lombard $14,574,475 8.74% $0.742 1.56% 3.48% -9.05% 11.93% $166,762,665 $741,167,401 22.50% $1.70 -56.38%
133 ctc Creditcoin $78,634,785 47.66% $0.328 18.12% 6.20% -18.10% -31.08% $164,976,713 $195,815,023 84.25% $8.67 -96.20%
134 met Meteora $277,958,814 168.59% $0.341 2.75% -3.53% -28.33% -34.49% $164,872,463 $339,202,250 48.61% $0.69 -50.44%
135 koge KOGE $209,923,397 129.45% $47.98 0.02% 0.02% -0.10% -0.09% $162,170,546 $162,170,546 100.00% $76.94 -37.63%
136 grass Grass $42,366,426 27.09% $0.351 -6.95% 5.85% 14.67% -19.18% $156,378,912 $350,783,609 44.58% $3.89 -91.00%
137 form Four $10,609,825 6.98% $0.399 3.07% 1.96% -11.16% -44.10% $151,899,004 $227,650,030 66.72% $4.19 -90.53%
138 aioz AIOZ Network $10,709,185 7.18% $0.124 4.95% 0.31% -23.88% -39.58% $149,068,280 $150,642,689 98.95% $2.65 -95.36%
139 akt Akash Network $9,237,690 6.32% $0.519 3.30% 0.64% -15.60% -33.33% $146,246,096 $146,523,737 99.81% $8.07 -93.60%
140 core Core $8,425,852 5.77% $0.143 0.66% -10.36% -29.63% -40.25% $145,960,069 $300,867,997 48.51% $6.14 -97.65%
141 move Movement $14,446,126 10.01% $0.052 2.68% 2.59% -11.18% -33.48% $144,383,626 $515,655,806 28.00% $1.45 -96.45%
142 axl Axelar $10,992,019 7.64% $0.134 1.49% 1.61% -14.70% -35.12% $143,961,134 $163,652,236 87.97% $2.64 -94.98%
143 dog Dog (Bitcoin) $3,557,996 2.51% $0.0014 5.49% 17.82% -17.48% -24.12% $141,688,779 $141,688,779 100.00% $0.01 -85.87%
144 yfi yearn.finance $11,468,092 8.11% $4,160.53 0.94% -2.00% -13.05% -14.27% $141,358,647 $152,510,335 92.69% $90,787.00 -95.42%
145 bera Berachain $21,390,009 15.46% $1.03 -2.82% -13.30% -35.34% -43.50% $138,382,092 $533,608,088 25.93% $14.83 -93.05%
146 ron Ronin $5,170,176 3.80% $0.189 4.62% -20.30% -31.85% -50.54% $136,226,779 $188,918,695 72.11% $4.45 -95.75%
147 arkm Arkham $23,769,044 17.81% $0.251 2.32% -4.95% -21.24% -33.65% $133,437,337 $250,643,057 53.24% $3.98 -93.71%
148 meta MetaDAO $2,355,498 1.77% $5.98 11.34% 5.65% -8.25% -31.07% $133,092,360 $133,092,360 100.00% $10.84 -44.57%
149 babydoge Baby Doge Coin $6,754,733 5.20% $0.00000000 2.60% 5.30% -7.82% -27.83% $130,015,822 $314,748,974 41.31% $0.00 -88.50%
150 alch Alchemist AI $20,482,157 15.91% $0.151 2.76% -1.78% 15.88% 95.97% $128,731,710 $151,442,191 85.00% $0.24 -35.79%
151 kta Keeta $6,587,682 5.14% $0.289 12.25% 6.29% -22.04% -45.17% $128,096,630 $289,107,949 44.31% $1.68 -82.90%
152 ckb Nervos Network $4,356,340 3.47% $0.0026 2.49% -4.28% -17.69% -22.29% $125,454,442 $127,470,597 98.42% $0.04 -93.99%
153 useless Useless Coin $43,126,575 34.73% $0.125 4.31% 11.21% -25.28% -59.28% $124,182,045 $124,182,045 100.00% $0.43 -71.80%
154 deep DeepBook $25,268,183 20.48% $0.049 11.06% 4.28% -24.51% -43.90% $123,396,149 $493,584,595 25.00% $0.34 -85.58%
155 giggle Giggle Fund $68,327,823 56.92% $120.10 11.00% -6.11% -27.96% -33.87% $120,051,037 $120,051,037 100.00% $274.54 -56.04%
156 melania Melania Meme $5,825,619 5.07% $0.134 2.78% 7.32% -20.50% 23.74% $114,988,977 $134,098,005 85.75% $13.05 -98.98%
157 mog Mog Coin $13,227,483 11.81% $0.00000029 8.50% -11.69% -17.10% -39.41% $111,979,620 $111,979,620 100.00% $0.00 -92.94%
158 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $19,827,735 17.78% $0.112 14.07% -12.61% -32.33% -57.54% $111,543,895 $111,543,895 100.00% $0.51 -78.73%
159 mew cat in a dogs world $21,344,481 19.59% $0.0012 3.31% -1.69% -19.70% -38.33% $108,966,516 $108,966,516 100.00% $0.01 -90.54%
160 bio Bio Protocol $26,885,837 24.73% $0.061 2.59% -3.15% -14.30% -33.54% $108,717,902 $203,952,118 53.31% $0.89 -93.12%
161 turbo Turbo $27,524,856 25.41% $0.0016 1.67% -1.50% -20.02% -39.62% $108,312,053 $108,312,053 100.00% $0.01 -89.09%
