Top 5 by Relative Strength
| Symbol | Price | 24H % (BTC) |
|---|---|---|
| aia | $0.304 | 162.81% |
| milk | $0.0031 | 42.31% |
| prai | $0.0049 | 30.62% |
| axs | $2.44 | 27.11% |
| ava | $0.011 | 22.68% |
Market Stats
BTC
$89,322
-3.29%
ETH
$2,978
-6.51%
SOL
$127.46
-5.02%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 468
↑ 203
↓ 265
Trending by Volume/MC
| Symbol | 24H % | Vol/MC % |
|---|---|---|
| rdac | 0.54% | 579.39% |
| prai | 26.32% | 555.65% |
| aia | 154.19% | 308.47% |
| skate | -5.84% | 295.68% |
| gor | -7.68% | 293.23% |
Terminode AI Top Picks
| Symbol | Price | 24H % |
|---|---|---|
| hype | $21.40 | -9.64% |
| aave | $156.26 | -4.70% |
| ondo | $0.336 | -3.32% |
| useless | $0.070 | -11.58% |
| pepe | $0.00000503 | -3.44% |
Top 5 Sol Token by Net Inflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| syrupUSDC | CA | $2,580,181 |
| mSOL | CA | $850,114 |
| ASS | CA | $723,196 |
| USDG | CA | $643,869 |
| Nessie | CA | $568,538 |
Top 5 Sol Token by Net Outflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| WSOL | CA | $-92,904,294 |
| USDC | CA | $-6,717,510 |
| TRUMP | CA | $-4,878,131 |
| USD1 | CA | $-3,461,525 |
| cbBTC | CA | $-1,943,298 |
Strongest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| SUI Eco | 9.86% |
| TON Eco | 2.90% |
| BTCFi | 2.76% |
| AI | 2.70% |
| LSD & Restaking | 1.14% |
Weakest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| BERA Eco | -7.68% |
| Cat | -3.33% |
| AVAX Eco | -3.18% |
| Privacy | -3.14% |
| SOL Meme | -2.99% |
Sector Performance
Price Changes:
| Sector | Avg 24H % | Avg 7D % | Avg 14D % | Avg 30D % | Up 24H | Down 24H | Token Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | -0.67% | -2.74% | -1.72% | 14.57% | 8 | 53 | 61 |
| AI Agent | -5.10% | -18.29% | -16.58% | -0.71% | 7 | 29 | 36 |
| AVAX Eco | -6.34% | -20.98% | -25.39% | -14.91% | 0 | 7 | 7 |
| Base Eco | -5.22% | -19.99% | -19.73% | -1.94% | 5 | 40 | 45 |
| BERA Eco | -10.71% | 7.98% | 19.54% | 27.70% | 0 | 7 | 7 |
| BNB Eco | -4.50% | -15.00% | -12.44% | 0.61% | 3 | 43 | 46 |
| BTC Eco | -4.02% | -14.56% | -14.30% | -2.87% | 1 | 22 | 23 |
| BTCFi | -0.46% | -9.26% | -15.67% | -14.67% | 3 | 7 | 10 |
| Cat | -6.50% | -21.12% | -22.71% | -6.32% | 1 | 14 | 15 |
| DeFi | -3.89% | -12.99% | -11.99% | 2.62% | 6 | 68 | 74 |
| DePIN | -3.34% | -16.68% | -16.47% | -0.41% | 2 | 21 | 23 |
| Dog | -5.61% | -20.69% | -21.98% | 8.19% | 1 | 18 | 19 |
| ETH Meme | -5.61% | -21.03% | -18.94% | 9.99% | 1 | 19 | 20 |
| GameFi | -3.21% | -7.46% | -4.13% | 7.04% | 5 | 35 | 40 |
| Infrastructure | -2.45% | -11.68% | -9.85% | 0.64% | 8 | 36 | 44 |
| Layer 1 | -3.76% | -5.62% | -1.55% | 15.69% | 3 | 29 | 32 |
| Layer 2 | -4.09% | -12.28% | -10.30% | 2.01% | 1 | 18 | 19 |
| Launchpad | -5.55% | -20.02% | -20.01% | -4.70% | 1 | 10 | 11 |
| LSD & Restaking | -2.17% | -9.03% | -7.12% | 3.72% | 2 | 24 | 26 |
| Privacy | -6.32% | 20.88% | 37.36% | 67.58% | 1 | 7 | 8 |
| RWA | -4.02% | -13.49% | -11.73% | 7.12% | 3 | 19 | 22 |
| SOL Meme | -6.17% | -24.09% | -24.78% | -5.38% | 3 | 31 | 34 |
| SUI Eco | 6.26% | -7.84% | -8.26% | -1.08% | 3 | 13 | 16 |
| TON Eco | -0.48% | -12.98% | -12.63% | 14.37% | 5 | 4 | 9 |
| WLFI | -2.95% | -14.70% | -14.75% | -4.79% | 1 | 12 | 13 |
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
| Rank | Symbol | Name | Volume (24H) | Vol/MC % | Price | 24H % | 7D % | 14D % | 30D % | Market Cap | FDV | Circ. Supply % | ATH | ATH % | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | Bitcoin | $63,407,367,823 | 3.55% | $89,322.00 | -3.29% | -6.21% | -3.31% | 0.82% | $1,784,502,936,695 | $1,784,502,936,695 | 100.00% | $126,080.00 | -29.15% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 2 | eth | Ethereum | $35,110,103,821 | 9.77% | $2,978.14 | -6.51% | -10.61% | -8.20% | -1.27% | $359,541,715,488 | $359,541,715,488 | 100.00% | $4,946.05 | -39.79% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 3 | bnb | BNB | $2,481,695,192 | 2.07% | $880.55 | -5.00% | -7.05% | -2.85% | 2.93% | $120,021,585,689 | $120,021,585,689 | 100.00% | $1,369.99 | -35.73% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 4 | sol | Solana | $6,150,493,537 | 8.53% | $127.46 | -5.02% | -12.38% | -8.23% | 1.15% | $72,112,291,369 | $78,876,753,162 | 91.42% | $293.31 | -56.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 5 | trx | TRON | $876,709,547 | 3.11% | $0.298 | -4.08% | -2.18% | 1.08% | 3.20% | $28,181,791,904 | $28,181,957,984 | 100.00% | $0.43 | -31.01% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 6 | doge | Dogecoin | $1,290,058,710 | 6.11% | $0.125 | -2.00% | -15.32% | -15.26% | -4.20% | $21,122,404,108 | $21,125,738,504 | 99.98% | $0.73 | -82.86% | 🌐 🔗 |
| 7 | ada | Cardano | $710,243,680 | 5.39% | $0.358 | -2.31% | -15.05% | -13.44% | -1.98% | $13,169,505,789 | $16,118,391,839 | 81.70% | $3.09 | -88.40% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 8 | bch | Bitcoin Cash | $523,785,226 | 4.44% | $589.94 | 1.38% | -3.87% | -6.34% | 1.47% | $11,793,125,175 | $11,793,125,175 | 100.00% | $3,785.82 | -84.42% | 🌐 🔗 |
| 9 | xmr | Monero | $356,219,292 | 3.93% | $490.92 | -18.84% | -28.71% | 10.09% | 2.68% | $9,057,165,945 | $9,057,165,945 | 100.00% | $797.73 | -38.46% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 10 | link | Chainlink | $474,581,423 | 5.44% | $12.31 | -4.29% | -12.35% | -11.09% | -1.46% | $8,719,372,111 | $12,313,758,614 | 70.81% | $52.70 | -76.64% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 11 | zec | Zcash | $625,733,960 | 10.75% | $352.45 | -3.42% | -14.72% | -29.20% | -21.46% | $5,823,091,325 | $5,823,187,776 | 100.00% | $3,191.93 | -88.96% | |
| 12 | sui | Sui | $838,626,290 | 14.68% | $1.51 | -3.53% | -19.23% | -19.76% | 4.00% | $5,711,480,324 | $15,061,193,544 | 37.92% | $5.35 | -71.84% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 13 | avax | Avalanche | $409,455,080 | 7.72% | $12.29 | -3.28% | -16.52% | -15.26% | 1.59% | $5,301,487,124 | $5,690,834,898 | 93.16% | $144.96 | -91.51% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 14 | ltc | Litecoin | $527,886,359 | 9.99% | $68.81 | -1.99% | -12.03% | -17.57% | -11.16% | $5,282,464,274 | $5,282,593,311 | 100.00% | $410.26 | -83.24% | |
| 15 | hype | Hyperliquid | $341,426,054 | 6.69% | $21.40 | -9.64% | -16.84% | -23.45% | -13.15% | $5,101,887,499 | $20,594,447,354 | 24.77% | $59.30 | -63.91% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 16 | shib | Shiba Inu | $123,201,383 | 2.65% | $0.00000790 | -1.40% | -11.28% | -11.41% | 8.83% | $4,656,939,302 | $4,658,966,694 | 99.96% | $0.00 | -90.83% | 🌐 🔗 |
| 17 | hbar | Hedera | $168,692,188 | 3.65% | $0.108 | -2.04% | -12.91% | -14.11% | -3.14% | $4,622,479,767 | $5,400,803,133 | 85.59% | $0.57 | -81.01% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 18 | wlfi | World Liberty Financial | $226,908,595 | 4.92% | $0.169 | 2.30% | -7.04% | -1.98% | 25.95% | $4,608,533,009 | $16,915,894,919 | 27.24% | $0.33 | -48.95% | |
| 19 | ton | Toncoin | $105,191,408 | 2.81% | $1.54 | -1.04% | -13.63% | -17.77% | 6.86% | $3,743,904,304 | $7,937,723,620 | 47.17% | $8.25 | -81.31% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 20 | cro | Cronos | $28,736,512 | 0.80% | $0.091 | -3.17% | -12.67% | -14.26% | -4.82% | $3,614,021,265 | $8,929,358,333 | 40.47% | $0.97 | -90.58% | |
| 21 | dot | Polkadot | $178,133,263 | 5.51% | $1.95 | -4.28% | -14.11% | -10.80% | 8.05% | $3,231,342,208 | $3,231,342,208 | 100.00% | $54.98 | -96.45% | 🌐 🔗 |
| 22 | uni | Uniswap | $314,737,328 | 10.06% | $4.93 | -1.45% | -14.23% | -17.07% | -19.74% | $3,128,908,608 | $4,435,968,916 | 70.53% | $44.92 | -89.05% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 23 | mnt | Mantle | $110,309,532 | 3.84% | $0.884 | -2.55% | -10.31% | -19.49% | -24.05% | $2,876,039,403 | $5,498,711,276 | 52.30% | $2.86 | -69.08% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 24 | m | MemeCore | $16,134,410 | 0.58% | $1.62 | -2.40% | 1.59% | -3.84% | 13.15% | $2,801,870,200 | $8,643,846,611 | 32.41% | $2.96 | -45.18% | |
| 25 | aave | Aave | $262,087,043 | 11.05% | $156.26 | -4.70% | -12.10% | -9.80% | -3.69% | $2,372,791,096 | $2,500,529,714 | 94.89% | $661.69 | -76.42% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 26 | tao | Bittensor | $137,661,409 | 6.04% | $237.68 | -4.66% | -19.83% | -16.65% | 6.77% | $2,280,463,903 | $4,989,818,898 | 45.70% | $757.60 | -68.55% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 27 | okb | OKB | $33,157,544 | 1.51% | $104.35 | -4.04% | -10.99% | -7.83% | -2.51% | $2,191,543,203 | $2,191,543,203 | 100.00% | $255.50 | -59.19% | |
| 28 | pepe | Pepe | $513,613,538 | 24.25% | $0.00000503 | -3.44% | -25.00% | -23.76% | 26.04% | $2,117,659,872 | $2,117,659,872 | 100.00% | $0.00 | -82.04% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 29 | icp | Internet Computer | $163,277,080 | 8.10% | $3.68 | -3.24% | 3.82% | 12.10% | 20.28% | $2,014,526,478 | $2,014,526,478 | 100.00% | $700.65 | -99.47% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 30 | near | NEAR Protocol | $194,771,522 | 9.81% | $1.54 | -3.09% | -17.41% | -12.21% | 2.24% | $1,984,779,489 | $1,984,779,609 | 100.00% | $20.44 | -92.43% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 31 | paxg | PAX Gold | $603,719,652 | 32.04% | $4,869.79 | 3.89% | 5.45% | 8.52% | 10.85% | $1,884,519,218 | $1,884,519,218 | 100.00% | $4,865.57 | -0.07% | |
| 32 | ondo | Ondo | $65,721,728 | 4.01% | $0.336 | -3.32% | -19.51% | -23.97% | -13.97% | $1,637,788,382 | $3,363,477,448 | 48.69% | $2.14 | -84.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 33 | pi | Pi Network | $19,651,817 | 1.28% | $0.184 | -5.66% | -12.73% | -13.24% | -10.57% | $1,541,000,551 | $2,370,770,079 | 65.00% | $2.99 | -93.84% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 34 | ena | Ethena | $259,889,904 | 17.85% | $0.183 | -4.43% | -24.52% | -26.85% | -14.55% | $1,455,688,723 | $2,743,886,068 | 53.05% | $1.52 | -87.94% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 35 | aster | Aster | $224,701,696 | 15.53% | $0.590 | -5.13% | -19.00% | -23.53% | -16.79% | $1,447,304,291 | $4,673,335,408 | 30.97% | $2.41 | -75.49% | |
| 36 | pump | Pump.fun | $207,382,515 | 14.46% | $0.0024 | -6.26% | -12.60% | -4.87% | 23.05% | $1,434,512,955 | $2,431,351,672 | 59.00% | $0.01 | -72.43% | |
| 37 | pol | POL (ex-MATIC) | $94,435,846 | 6.63% | $0.134 | -1.24% | -15.27% | 6.89% | 24.83% | $1,423,790,200 | $1,423,790,200 | 100.00% | $1.29 | -89.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 38 | wld | Worldcoin | $102,677,568 | 7.73% | $0.483 | -3.64% | -21.71% | -21.49% | -5.94% | $1,328,571,171 | $4,829,319,367 | 27.51% | $11.74 | -95.88% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 39 | apt | Aptos | $116,577,299 | 9.67% | $1.58 | -1.83% | -19.35% | -18.06% | -0.05% | $1,205,840,201 | $1,882,577,769 | 64.05% | $19.92 | -92.06% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 40 | atom | Cosmos Hub | $73,002,462 | 6.25% | $2.38 | -4.48% | -9.90% | -3.21% | 22.24% | $1,167,127,712 | $1,167,127,712 | 100.00% | $44.45 | -94.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 41 | qnt | Quant | $22,390,258 | 1.97% | $77.96 | -5.54% | 1.85% | -0.00% | 0.73% | $1,134,047,498 | $1,139,374,340 | 99.53% | $427.42 | -81.79% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 42 | kas | Kaspa | $28,858,553 | 2.59% | $0.042 | -1.41% | -14.17% | -17.11% | -11.81% | $1,114,096,934 | $1,128,822,630 | 98.70% | $0.21 | -80.02% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 43 | arb | Arbitrum | $116,194,294 | 10.67% | $0.187 | -3.73% | -16.18% | -14.22% | -0.07% | $1,088,798,728 | $1,868,609,739 | 58.27% | $2.39 | -92.17% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 44 | algo | Algorand | $44,394,689 | 4.27% | $0.117 | -2.05% | -15.72% | -15.98% | 5.05% | $1,039,687,281 | $1,040,190,435 | 99.95% | $3.56 | -96.70% | |
| 45 | myx | MYX Finance | $18,802,853 | 1.85% | $5.34 | -3.04% | -11.77% | 7.38% | 58.36% | $1,018,828,879 | $5,340,643,400 | 19.08% | $19.03 | -72.09% | |
| 46 | render | Render | $83,984,784 | 8.41% | $1.93 | -5.94% | -19.04% | -17.91% | 51.17% | $998,190,235 | $1,026,596,290 | 97.23% | $13.53 | -85.76% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 47 | fil | Filecoin | $135,954,665 | 13.64% | $1.35 | -1.90% | -13.98% | -13.71% | 5.43% | $996,642,764 | $2,643,760,453 | 37.70% | $236.84 | -99.43% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 48 | trump | Official Trump | $195,085,503 | 19.93% | $4.89 | -2.05% | -14.09% | -10.37% | -3.22% | $979,038,660 | $4,895,193,956 | 20.00% | $73.43 | -93.33% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 49 | ip | Story | $175,715,090 | 19.82% | $2.54 | 5.98% | -34.74% | 18.07% | 62.31% | $886,589,500 | $2,598,242,224 | 34.12% | $14.78 | -82.53% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 50 | dash | Dash | $413,288,299 | 48.31% | $68.31 | -8.02% | 16.93% | 57.87% | 75.81% | $855,565,189 | $855,638,814 | 99.99% | $1,493.59 | -95.45% | |
| 51 | bonk | Bonk | $99,479,895 | 12.43% | $0.00000909 | -1.52% | -21.68% | -22.17% | 11.96% | $800,167,769 | $800,167,769 | 100.00% | $0.00 | -84.40% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 52 | sei | Sei | $40,414,769 | 5.68% | $0.108 | -1.67% | -14.72% | -15.37% | -3.03% | $711,931,504 | $1,076,690,226 | 66.12% | $1.14 | -90.53% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 53 | cake | PancakeSwap | $54,483,585 | 8.55% | $1.91 | -5.11% | -8.60% | -5.26% | 6.19% | $637,101,476 | $662,723,989 | 96.13% | $43.96 | -95.67% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 54 | morpho | Morpho | $20,133,126 | 3.18% | $1.16 | -8.73% | -16.67% | -6.74% | -5.88% | $632,167,876 | $1,161,741,625 | 54.42% | $4.17 | -72.18% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 55 | jup | Jupiter | $20,725,031 | 3.34% | $0.194 | -3.50% | -14.19% | -14.18% | 0.75% | $620,842,782 | $1,335,703,610 | 46.48% | $2.00 | -90.27% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 56 | pengu | Pudgy Penguins | $147,043,378 | 23.91% | $0.0098 | -4.74% | -26.55% | -23.77% | 6.00% | $615,090,696 | $780,307,667 | 78.83% | $0.07 | -85.69% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 57 | op | Optimism | $93,502,835 | 15.37% | $0.313 | -2.44% | -14.06% | -3.67% | 14.20% | $608,500,532 | $1,344,323,836 | 45.26% | $4.84 | -93.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 58 | stx | Stacks | $11,695,461 | 2.13% | $0.310 | -3.23% | -21.27% | -14.13% | 24.08% | $549,898,674 | $549,898,674 | 100.00% | $3.86 | -91.96% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 59 | fet | Artificial Superintelligence Alliance | $67,280,026 | 12.29% | $0.238 | -4.14% | -18.27% | -16.82% | 15.58% | $547,596,494 | $645,549,450 | 84.83% | $3.45 | -93.12% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 60 | crv | Curve DAO | $62,812,966 | 11.48% | $0.372 | -3.62% | -14.69% | -11.13% | 6.17% | $547,265,604 | $873,087,286 | 62.68% | $15.37 | -97.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 61 | virtual | Virtuals Protocol | $153,193,987 | 28.22% | $0.828 | -5.93% | -23.22% | -24.56% | 15.58% | $542,765,714 | $827,195,887 | 65.62% | $5.07 | -83.65% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 62 | chz | Chiliz | $144,300,868 | 26.72% | $0.053 | -6.67% | -5.14% | 21.04% | 46.01% | $539,986,954 | $539,986,954 | 100.00% | $0.88 | -94.00% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 63 | inj | Injective | $53,616,713 | 11.61% | $4.61 | -3.90% | -18.27% | -15.51% | 0.18% | $461,664,058 | $461,664,058 | 100.00% | $52.62 | -91.23% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 64 | ldo | Lido DAO | $41,634,359 | 9.21% | $0.534 | -4.22% | -20.31% | -18.08% | -1.11% | $451,961,306 | $533,875,536 | 84.66% | $7.30 | -92.70% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 65 | ethfi | Ether.fi | $40,426,675 | 9.31% | $0.620 | -3.22% | -22.64% | -20.40% | -14.37% | $434,003,232 | $619,572,310 | 70.05% | $8.53 | -92.73% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 66 | aero | Aerodrome Finance | $15,556,906 | 3.62% | $0.470 | -3.75% | -22.55% | -20.20% | -5.61% | $429,448,129 | $856,782,368 | 50.12% | $2.32 | -79.81% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 67 | floki | FLOKI | $48,501,366 | 11.43% | $0.000044 | -2.48% | -20.19% | -21.33% | 7.67% | $424,415,831 | $439,558,100 | 96.56% | $0.00 | -87.29% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 68 | 2z | DoubleZero | $10,915,633 | 2.58% | $0.122 | -0.03% | -1.44% | -0.82% | 12.36% | $422,555,668 | $1,217,242,432 | 34.71% | $0.89 | -86.39% | |
| 69 | tia | Celestia | $47,258,353 | 11.43% | $0.475 | -3.46% | -21.48% | -17.99% | 2.84% | $413,315,639 | $551,178,232 | 74.99% | $20.85 | -97.72% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 70 | strk | Starknet | $51,175,848 | 12.42% | $0.079 | -2.60% | -15.51% | -12.05% | -1.59% | $412,087,767 | $791,541,144 | 52.06% | $4.41 | -98.21% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 71 | axs | Axie Infinity | $1,040,835,948 | 253.39% | $2.44 | 22.95% | 112.21% | 150.45% | 188.34% | $410,762,424 | $659,202,928 | 62.31% | $164.90 | -98.52% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 72 | spx | SPX6900 | $25,366,361 | 6.20% | $0.439 | -8.89% | -29.32% | -28.40% | -8.37% | $408,901,623 | $408,901,623 | 100.00% | $2.27 | -80.70% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 73 | sand | The Sandbox | $216,413,787 | 54.21% | $0.149 | 5.75% | 16.54% | 20.69% | 27.18% | $399,208,514 | $449,004,757 | 88.91% | $8.40 | -98.22% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 74 | btt | BitTorrent | $25,955,128 | 6.51% | $0.00000040 | -0.19% | -7.28% | -8.45% | 2.35% | $398,697,234 | $400,289,845 | 99.60% | $0.00 | -88.22% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 75 | grt | The Graph | $25,629,766 | 6.46% | $0.037 | -4.07% | -14.09% | -10.48% | 2.38% | $396,607,811 | $400,643,942 | 98.99% | $2.84 | -98.69% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 76 | zro | LayerZero | $132,391,838 | 33.86% | $1.93 | 11.97% | 19.93% | 36.86% | 50.12% | $391,033,300 | $1,929,799,022 | 20.26% | $7.47 | -74.37% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 77 | iota | IOTA | $13,476,519 | 3.61% | $0.088 | 4.02% | -17.96% | -20.41% | 0.52% | $373,130,399 | $420,860,588 | 88.66% | $5.25 | -98.31% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 78 | gno | Gnosis | $6,714,622 | 1.87% | $136.26 | -5.40% | -7.37% | -4.83% | 12.31% | $359,711,679 | $408,826,918 | 87.99% | $644.20 | -78.88% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 79 | jasmy | JasmyCoin | $22,528,132 | 6.32% | $0.0072 | -4.59% | -19.40% | -23.82% | 18.31% | $356,418,635 | $360,419,292 | 98.89% | $4.79 | -99.85% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 80 | ens | Ethereum Name Service | $28,097,729 | 8.10% | $9.08 | -4.80% | -16.08% | -17.06% | -5.59% | $346,782,285 | $907,927,417 | 38.19% | $83.40 | -89.10% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 81 | dcr | Decred | $6,330,675 | 1.84% | $19.93 | -14.97% | 5.70% | 14.80% | 26.53% | $343,744,643 | $343,746,800 | 100.00% | $247.35 | -91.92% | |
| 82 | wif | dogwifhat | $112,395,499 | 33.01% | $0.341 | -2.15% | -18.88% | -17.25% | 0.93% | $340,443,228 | $340,443,228 | 100.00% | $4.83 | -92.93% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 83 | pyth | Pyth Network | $16,506,587 | 4.95% | $0.058 | -3.01% | -18.66% | -17.51% | -2.34% | $333,435,135 | $579,888,943 | 57.50% | $1.20 | -95.14% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 84 | pendle | Pendle | $121,399,624 | 37.31% | $1.91 | -6.40% | -15.24% | -15.69% | 3.72% | $325,416,669 | $539,143,842 | 60.36% | $7.50 | -74.53% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 85 | mana | Decentraland | $113,461,665 | 36.36% | $0.162 | -0.19% | 7.31% | 12.14% | 28.29% | $312,031,261 | $356,596,089 | 87.50% | $5.85 | -97.23% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 86 | theta | Theta Network | $17,493,442 | 5.65% | $0.309 | -3.09% | -4.64% | -2.16% | 11.89% | $309,825,480 | $309,825,480 | 100.00% | $15.72 | -98.03% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 87 | gala | GALA | $67,841,569 | 22.06% | $0.0065 | -3.00% | -14.19% | -11.64% | 6.19% | $307,575,143 | $307,575,145 | 100.00% | $0.82 | -99.21% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 88 | h | Humanity | $23,903,460 | 7.93% | $0.165 | -5.55% | 0.06% | 7.54% | 14.20% | $301,427,386 | $1,651,656,908 | 18.25% | $0.39 | -57.55% | |
| 89 | fartcoin | Fartcoin | $105,778,657 | 35.10% | $0.301 | -5.07% | -28.28% | -32.56% | 2.65% | $301,327,725 | $301,327,725 | 100.00% | $2.48 | -87.79% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 90 | pippin | pippin | $43,995,347 | 15.25% | $0.289 | -6.10% | -13.13% | -13.34% | -28.22% | $288,588,591 | $288,588,591 | 100.00% | $0.55 | -47.30% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 91 | s | Sonic | $22,235,874 | 8.04% | $0.073 | -3.45% | -20.04% | -22.92% | -3.34% | $276,736,121 | $284,100,723 | 97.41% | $1.03 | -92.87% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 92 | frax | Legacy Frax Dollar | $6,683,489 | 2.44% | $0.994 | 0.04% | 0.12% | -0.01% | 0.19% | $274,387,422 | $274,387,422 | 100.00% | $1.14 | -12.97% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 93 | ray | Raydium | $28,395,610 | 10.62% | $0.995 | -4.68% | -19.46% | -18.42% | 9.56% | $267,474,423 | $552,675,698 | 48.40% | $16.83 | -94.09% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 94 | xpl | Plasma | $87,447,414 | 33.95% | $0.125 | -4.91% | -22.63% | -34.76% | -5.53% | $257,588,606 | $1,246,396,481 | 20.67% | $1.68 | -92.60% | |
| 95 | zk | ZKsync | $27,256,468 | 10.58% | $0.030 | -4.60% | -16.04% | -13.89% | 10.19% | $257,518,265 | $631,188,810 | 40.80% | $0.32 | -90.61% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 96 | ar | Arweave | $22,875,761 | 9.43% | $3.70 | -3.70% | -9.49% | -8.00% | 9.64% | $242,587,086 | $242,587,086 | 100.00% | $89.24 | -95.84% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 97 | comp | Compound | $15,222,424 | 6.33% | $24.85 | -1.98% | -8.14% | -8.51% | 4.16% | $240,350,416 | $248,599,204 | 96.68% | $910.54 | -97.27% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 98 | glm | Golem | $14,589,988 | 6.33% | $0.231 | -0.38% | -28.57% | -10.80% | 11.84% | $230,465,231 | $230,465,231 | 100.00% | $1.32 | -82.58% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 99 | hnt | Helium | $6,343,300 | 2.77% | $1.23 | -5.84% | -11.40% | -21.27% | -24.16% | $229,124,713 | $274,229,373 | 83.55% | $54.88 | -97.76% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 100 | rune | THORChain | $31,521,762 | 14.81% | $0.607 | -4.26% | -3.81% | 2.27% | 5.50% | $212,898,943 | $257,763,662 | 82.59% | $20.87 | -97.10% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 101 | wal | Walrus | $11,141,894 | 5.26% | $0.134 | -3.98% | -11.37% | -6.43% | 5.79% | $211,963,778 | $672,011,979 | 31.54% | $0.76 | -82.27% | |
| 102 | imx | Immutable | $27,427,693 | 13.57% | $0.245 | -8.50% | -14.96% | -14.32% | 10.02% | $202,178,825 | $489,349,242 | 41.32% | $9.52 | -97.42% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 103 | 1inch | 1INCH | $11,003,124 | 5.47% | $0.144 | -2.78% | -12.48% | -10.21% | -6.61% | $201,238,786 | $215,516,489 | 93.38% | $8.65 | -98.34% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 104 | b | BUILDon | $4,731,739 | 2.36% | $0.200 | -0.39% | -15.80% | -11.64% | -5.21% | $200,156,152 | $200,156,152 | 100.00% | $0.73 | -72.63% | |
| 105 | ff | Falcon Finance | $134,382,136 | 70.95% | $0.081 | -4.26% | -10.19% | -14.85% | -14.18% | $189,392,357 | $809,369,048 | 23.40% | $0.77 | -89.52% | |
