Top 5 by Relative Strength
| Symbol | Price | 24H % (BTC) |
|---|---|---|
| ponke | $0.060 | 84.81% |
| broccoli | $0.033 | 77.49% |
| wolf | $0.000017 | 39.12% |
| paal | $0.023 | 37.71% |
| andy | $0.000022 | 35.42% |
Market Stats
BTC
$92,934
1.90%
ETH
$3,197
1.55%
SOL
$136.76
2.15%
Relative Strength (vs. BTC)
Total Tokens: 468
↑ 304
↓ 164
Trending by Volume/MC
| Symbol | 24H % | Vol/MC % |
|---|---|---|
| broccoli | 80.78% | 556.39% |
| act | 2.32% | 220.60% |
| mubarak | 14.31% | 207.18% |
| resolv | 10.52% | 190.47% |
| bulla | -38.53% | 188.24% |
Terminode AI Top Picks
| Symbol | Price | 24H % |
|---|---|---|
| hype | $27.14 | 7.35% |
| ondo | $0.448 | 3.97% |
| useless | $0.116 | 13.35% |
| pepe | $0.00000706 | 13.20% |
| aave | $166.93 | 1.87% |
Top 5 Sol Token by Net Inflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| TRUMP | CA | $3,520,541 |
| RAY | CA | $3,394,839 |
| JitoSOL | CA | $2,239,684 |
| syrupUSDC | CA | $1,319,923 |
| PyUSD | CA | $1,165,065 |
Top 5 Sol Token by Net Outflow
| Symbol | Contract | Net Flow (US$) |
|---|---|---|
| WSOL | CA | $-53,877,315 |
| ai16z | CA | $-52,194,622 |
| SNY | CA | $-3,367,134 |
| USDT | CA | $-1,819,418 |
| USD1 | CA | $-970,217 |
Strongest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| SOL Meme | 11.69% |
| Dog | 11.01% |
| Cat | 8.46% |
| ETH Meme | 8.23% |
| BNB Eco | 4.26% |
Weakest Sectors
| Sector | 24H % (BTC) |
|---|---|
| BERA Eco | -3.40% |
| SUI Eco | -0.76% |
| Privacy | -0.75% |
| RWA | -0.00% |
| Layer 2 | 0.60% |
Sector Performance
Price Changes:
| Sector | Avg 24H % | Avg 7D % | Avg 14D % | Avg 30D % | Up 24H | Down 24H | Token Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 3.42% | 17.12% | 15.45% | 2.62% | 45 | 16 | 61 |
| AI Agent | 5.34% | 21.41% | 17.60% | 6.79% | 24 | 12 | 36 |
| AVAX Eco | 5.84% | 3.52% | 6.40% | 1.35% | 6 | 1 | 7 |
| Base Eco | 5.44% | 18.31% | 18.81% | -2.96% | 34 | 11 | 45 |
| BERA Eco | -1.52% | 3.72% | 12.46% | -25.12% | 1 | 6 | 7 |
| BNB Eco | 6.24% | 17.35% | 19.99% | 5.40% | 35 | 11 | 46 |
| BTC Eco | 4.70% | 13.08% | 13.37% | 1.04% | 20 | 3 | 23 |
| BTCFi | 4.41% | 7.56% | 3.80% | -5.93% | 8 | 2 | 10 |
| Cat | 10.52% | 28.31% | 22.84% | 4.54% | 15 | 0 | 15 |
| DeFi | 2.64% | 10.89% | 15.98% | -4.43% | 60 | 14 | 74 |
| DePIN | 3.86% | 13.53% | 13.89% | -4.09% | 17 | 6 | 23 |
| Dog | 13.12% | 35.49% | 36.16% | 17.52% | 18 | 1 | 19 |
| ETH Meme | 10.29% | 39.66% | 39.11% | 15.59% | 19 | 1 | 20 |
| GameFi | 3.53% | 8.98% | 9.24% | -5.66% | 35 | 5 | 40 |
| Infrastructure | 3.21% | 11.17% | 12.22% | -2.57% | 37 | 7 | 44 |
| Layer 1 | 3.67% | 10.02% | 14.62% | 3.36% | 28 | 4 | 32 |
| Layer 2 | 2.52% | 11.08% | 12.90% | -4.46% | 17 | 2 | 19 |
| Launchpad | 4.66% | 17.01% | 16.17% | -6.02% | 9 | 2 | 11 |
| LSD & Restaking | 2.80% | 8.72% | 13.28% | -7.59% | 21 | 5 | 26 |
| Privacy | 1.14% | 1.43% | 12.32% | 6.95% | 5 | 3 | 8 |
| RWA | 1.90% | 8.39% | 14.67% | -5.73% | 18 | 4 | 22 |
| SOL Meme | 13.81% | 32.10% | 30.33% | 17.93% | 30 | 4 | 34 |
| SUI Eco | 1.12% | 3.91% | 2.89% | -12.35% | 12 | 4 | 16 |
| TON Eco | 4.71% | 21.28% | 28.77% | 14.22% | 7 | 2 | 9 |
| WLFI | 3.04% | 12.82% | 10.21% | -0.57% | 11 | 2 | 13 |
Price Changes:
Infrastructure
Institutions
AI & DePIN
Ecosystems
DeFi & GameFi
Memes
| Rank | Symbol | Name | Volume (24H) | Vol/MC % | Price | 24H % | 7D % | 14D % | 30D % | Market Cap | FDV | Circ. Supply % | ATH | ATH % | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | Bitcoin | $35,782,590,323 | 1.93% | $92,934.00 | 1.90% | 5.34% | 4.85% | 3.94% | $1,857,004,286,388 | $1,857,004,286,388 | 100.00% | $126,080.00 | -26.12% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 2 | eth | Ethereum | $17,175,120,357 | 4.45% | $3,197.57 | 1.55% | 7.84% | 6.44% | 5.68% | $386,142,672,274 | $386,142,672,274 | 100.00% | $4,946.05 | -35.16% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 3 | bnb | BNB | $1,322,268,398 | 1.06% | $902.92 | 2.34% | 4.75% | 5.18% | 1.95% | $124,400,759,063 | $124,400,759,063 | 100.00% | $1,369.99 | -33.94% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 4 | sol | Solana | $3,667,989,816 | 4.76% | $136.76 | 2.15% | 7.63% | 8.52% | 2.67% | $77,043,726,688 | $84,466,414,003 | 91.21% | $293.31 | -53.26% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 5 | trx | TRON | $511,408,863 | 1.83% | $0.294 | -0.29% | 3.39% | 2.16% | 2.97% | $27,891,277,472 | $27,891,999,240 | 100.00% | $0.43 | -31.72% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 6 | doge | Dogecoin | $2,298,995,897 | 9.00% | $0.152 | 3.97% | 22.55% | 15.75% | 8.72% | $25,547,575,249 | $25,550,712,422 | 99.99% | $0.73 | -79.25% | 🌐 🔗 |
| 7 | ada | Cardano | $693,019,870 | 4.65% | $0.406 | 3.06% | 9.16% | 10.02% | -2.18% | $14,905,303,809 | $18,287,943,196 | 81.50% | $3.09 | -86.85% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 8 | bch | Bitcoin Cash | $557,455,256 | 4.29% | $650.48 | 0.97% | 4.66% | 9.38% | 16.39% | $13,001,374,930 | $13,001,560,011 | 100.00% | $3,785.82 | -82.75% | 🌐 🔗 |
| 9 | link | Chainlink | $439,418,164 | 4.49% | $13.80 | 3.57% | 9.69% | 9.97% | 1.36% | $9,782,637,571 | $13,815,333,963 | 70.81% | $52.70 | -73.96% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 10 | zec | Zcash | $397,178,047 | 4.74% | $508.35 | -0.37% | -5.00% | 13.56% | 41.45% | $8,375,881,339 | $8,376,832,833 | 99.99% | $3,191.93 | -84.08% | |
| 11 | xmr | Monero | $64,773,935 | 0.83% | $424.11 | -2.41% | -6.36% | -10.49% | 5.88% | $7,835,101,747 | $7,835,101,747 | 100.00% | $542.33 | -21.62% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 12 | sui | Sui | $943,805,022 | 14.40% | $1.73 | 2.64% | 18.46% | 18.32% | 10.55% | $6,554,713,826 | $17,284,803,230 | 37.92% | $5.35 | -67.50% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 13 | hype | Hyperliquid | $213,032,008 | 3.29% | $27.14 | 7.35% | 7.01% | 10.65% | -12.48% | $6,475,998,804 | $26,141,230,369 | 24.77% | $59.30 | -54.17% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 14 | ltc | Litecoin | $375,281,581 | 5.87% | $83.23 | 1.29% | 4.86% | 7.64% | 3.46% | $6,389,391,569 | $6,389,590,457 | 100.00% | $410.26 | -79.71% | |
| 15 | avax | Avalanche | $348,130,840 | 5.60% | $14.44 | 3.69% | 13.37% | 17.77% | 9.14% | $6,218,589,082 | $6,676,356,099 | 93.14% | $144.96 | -90.03% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 16 | hbar | Hedera | $194,499,364 | 3.51% | $0.129 | 7.17% | 12.09% | 14.87% | -3.53% | $5,545,315,628 | $6,479,211,318 | 85.59% | $0.57 | -77.34% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 17 | shib | Shiba Inu | $375,066,963 | 7.11% | $0.00000895 | 9.02% | 21.02% | 21.68% | 7.72% | $5,274,601,932 | $5,276,897,872 | 99.96% | $0.00 | -89.55% | 🌐 🔗 |
| 18 | wlfi | World Liberty Financial | $197,114,855 | 4.18% | $0.173 | -3.35% | 19.27% | 28.74% | 15.41% | $4,716,612,880 | $17,312,608,521 | 27.24% | $0.33 | -47.65% | |
| 19 | ton | Toncoin | $109,018,222 | 2.40% | $1.88 | 1.01% | 13.73% | 28.39% | 18.23% | $4,540,023,139 | $9,676,142,163 | 46.92% | $8.25 | -77.23% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 20 | cro | Cronos | $23,653,188 | 0.56% | $0.109 | 7.19% | 17.61% | 13.66% | 5.19% | $4,208,070,130 | $10,718,225,152 | 39.26% | $0.97 | -88.72% | |
| 21 | uni | Uniswap | $325,757,231 | 8.63% | $5.99 | 0.49% | -3.59% | -2.29% | 9.99% | $3,776,723,157 | $5,396,306,810 | 69.99% | $44.92 | -86.68% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 22 | dot | Polkadot | $146,062,218 | 4.09% | $2.16 | 1.55% | 16.15% | 19.82% | 1.53% | $3,569,834,480 | $3,569,834,480 | 100.00% | $54.98 | -96.08% | 🌐 🔗 |
| 23 | mnt | Mantle | $80,754,844 | 2.33% | $1.07 | 2.64% | 3.49% | -8.45% | -1.01% | $3,468,999,296 | $6,632,393,677 | 52.30% | $2.86 | -62.81% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 24 | pepe | Pepe | $1,592,572,797 | 53.53% | $0.00000706 | 13.20% | 69.29% | 73.64% | 61.02% | $2,975,170,528 | $2,975,170,528 | 100.00% | $0.00 | -74.70% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 25 | m | MemeCore | $12,269,975 | 0.46% | $1.56 | -3.70% | 3.60% | 3.94% | 19.16% | $2,694,052,933 | $8,330,614,022 | 32.34% | $2.96 | -46.96% | |
| 26 | tao | Bittensor | $124,118,753 | 4.80% | $269.29 | 5.03% | 20.16% | 20.31% | -2.25% | $2,585,542,820 | $5,657,353,491 | 45.70% | $757.60 | -64.44% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 27 | aave | Aave | $193,935,512 | 7.65% | $166.93 | 1.87% | 8.08% | 1.15% | -9.14% | $2,535,964,847 | $2,672,702,355 | 94.88% | $661.69 | -74.77% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 28 | okb | OKB | $23,662,336 | 0.98% | $115.02 | 0.02% | 6.53% | 7.54% | 10.60% | $2,416,823,081 | $2,416,823,081 | 100.00% | $255.50 | -54.92% | |
| 29 | near | NEAR Protocol | $153,213,029 | 6.77% | $1.76 | 3.72% | 11.45% | 16.64% | 4.73% | $2,263,786,991 | $2,263,787,007 | 100.00% | $20.44 | -91.39% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 30 | ena | Ethena | $190,091,978 | 9.53% | $0.250 | 3.99% | 20.39% | 18.93% | -4.00% | $1,994,192,658 | $3,758,933,735 | 53.05% | $1.52 | -83.39% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 31 | aster | Aster | $224,744,346 | 11.82% | $0.800 | 7.87% | 12.11% | 12.88% | -20.94% | $1,901,329,706 | $6,342,041,087 | 29.98% | $2.41 | -66.96% | |
| 32 | icp | Internet Computer | $78,489,179 | 4.33% | $3.32 | 5.42% | 9.18% | 7.45% | -5.36% | $1,811,130,131 | $1,811,130,131 | 100.00% | $700.65 | -99.53% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 33 | pi | Pi Network | $16,892,566 | 0.94% | $0.214 | 2.13% | 4.54% | 3.63% | -5.52% | $1,795,360,125 | $2,762,092,500 | 65.00% | $2.99 | -92.83% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 34 | paxg | PAX Gold | $175,549,151 | 10.70% | $4,399.36 | 0.95% | -3.33% | 0.71% | 4.48% | $1,640,906,472 | $1,640,906,472 | 100.00% | $4,573.52 | -3.73% | |
| 35 | wld | Worldcoin | $144,381,270 | 8.90% | $0.608 | 4.26% | 20.45% | 17.65% | 5.36% | $1,622,188,154 | $6,085,349,712 | 26.66% | $11.74 | -94.82% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 36 | apt | Aptos | $199,242,946 | 13.50% | $1.96 | 3.15% | 14.07% | 24.32% | 12.03% | $1,475,601,626 | $2,340,588,502 | 63.04% | $19.92 | -90.12% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 37 | ondo | Ondo | $77,842,632 | 5.50% | $0.448 | 3.97% | 15.62% | 14.67% | -3.40% | $1,415,418,209 | $4,480,436,945 | 31.59% | $2.14 | -79.11% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 38 | pump | Pump.fun | $115,647,213 | 8.21% | $0.0024 | 3.08% | 24.96% | 20.66% | -16.45% | $1,408,596,061 | $2,387,425,253 | 59.00% | $0.01 | -72.86% | |
| 39 | kas | Kaspa | $44,172,065 | 3.17% | $0.052 | 13.77% | 16.44% | 10.97% | -0.86% | $1,393,908,471 | $1,409,839,896 | 98.87% | $0.21 | -75.27% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 40 | pol | POL (ex-MATIC) | $66,305,404 | 5.08% | $0.124 | 5.95% | 14.45% | 14.39% | 3.00% | $1,306,208,668 | $1,306,208,668 | 100.00% | $1.29 | -90.39% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 41 | arb | Arbitrum | $101,185,378 | 8.09% | $0.219 | 3.96% | 11.55% | 16.10% | 7.98% | $1,251,249,807 | $2,187,772,609 | 57.19% | $2.39 | -90.85% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 42 | algo | Algorand | $49,177,626 | 4.03% | $0.138 | 7.17% | 14.43% | 23.79% | 4.07% | $1,221,590,550 | $1,221,628,466 | 100.00% | $3.56 | -96.12% | |
| 43 | myx | MYX Finance | $60,345,216 | 5.11% | $6.17 | -2.54% | 76.19% | 92.41% | 104.22% | $1,181,484,427 | $6,193,274,594 | 19.08% | $19.03 | -66.94% | |
| 44 | atom | Cosmos Hub | $58,609,761 | 5.07% | $2.37 | 5.53% | 14.41% | 22.26% | 7.93% | $1,154,963,171 | $1,154,963,171 | 100.00% | $44.45 | -94.69% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 45 | qnt | Quant | $14,082,027 | 1.22% | $79.28 | -0.74% | 7.25% | 2.07% | -12.26% | $1,152,951,592 | $1,158,367,231 | 99.53% | $427.42 | -81.47% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 46 | fil | Filecoin | $150,457,674 | 13.49% | $1.52 | 1.50% | 13.84% | 19.03% | 2.21% | $1,115,116,965 | $2,978,558,789 | 37.44% | $236.84 | -99.36% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 47 | trump | Official Trump | $503,953,214 | 46.15% | $5.47 | 2.42% | 11.04% | 7.54% | -4.74% | $1,091,954,297 | $5,459,772,221 | 20.00% | $73.43 | -92.58% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 48 | render | Render | $191,433,335 | 17.69% | $2.08 | 11.86% | 57.90% | 61.95% | 29.81% | $1,082,236,276 | $1,113,039,339 | 97.23% | $13.53 | -84.60% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 49 | bonk | Bonk | $773,629,403 | 74.13% | $0.000012 | 20.54% | 46.45% | 44.13% | 30.12% | $1,043,583,601 | $1,043,583,601 | 100.00% | $0.00 | -79.54% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 50 | sei | Sei | $55,235,407 | 6.73% | $0.126 | 2.01% | 9.99% | 13.72% | -0.48% | $820,555,454 | $1,264,121,719 | 64.91% | $1.14 | -88.92% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 51 | pengu | Pudgy Penguins | $429,706,083 | 53.08% | $0.013 | 11.56% | 35.99% | 39.10% | 20.40% | $809,490,024 | $1,025,434,975 | 78.94% | $0.07 | -81.03% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 52 | ip | Story | $97,900,761 | 12.72% | $2.26 | 7.03% | 46.71% | 43.95% | 3.01% | $769,400,089 | $2,305,366,648 | 33.37% | $14.78 | -84.78% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 53 | jup | Jupiter | $32,218,936 | 4.52% | $0.223 | 5.62% | 11.51% | 16.04% | -2.49% | $712,589,844 | $1,533,091,605 | 46.48% | $2.00 | -88.83% | 🌐 🔗 𝕏 📈 |
| 54 | cake | PancakeSwap | $38,375,478 | 5.46% | $2.09 | 4.47% | 11.91% | 16.08% | -8.18% | $702,660,636 | $730,957,101 | 96.13% | $43.96 | -95.25% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 55 | virtual | Virtuals Protocol | $191,457,906 | 28.94% | $1.00 | 16.87% | 43.72% | 39.21% | 17.40% | $661,497,890 | $1,008,225,117 | 65.61% | $5.07 | -80.36% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 56 | stx | Stacks | $92,738,041 | 14.32% | $0.355 | 14.78% | 32.69% | 42.08% | 21.37% | $647,412,406 | $647,412,406 | 100.00% | $3.86 | -90.80% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 57 | morpho | Morpho | $12,134,949 | 1.89% | $1.19 | 1.40% | 0.66% | -3.50% | -8.23% | $643,266,747 | $1,186,548,604 | 54.21% | $4.17 | -71.51% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 58 | fet | Artificial Superintelligence Alliance | $144,335,111 | 22.60% | $0.276 | 12.06% | 28.56% | 34.52% | 18.09% | $638,731,377 | $749,856,051 | 85.18% | $3.45 | -92.06% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 59 | crv | Curve DAO | $59,838,035 | 9.46% | $0.433 | 0.98% | 9.18% | 22.74% | 11.97% | $632,737,451 | $1,012,397,698 | 62.50% | $15.37 | -97.18% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 60 | op | Optimism | $69,260,281 | 11.06% | $0.322 | 3.08% | 16.50% | 18.14% | 6.58% | $626,447,040 | $1,383,971,983 | 45.26% | $4.84 | -93.35% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 61 | spx | SPX6900 | $28,367,685 | 4.65% | $0.655 | 10.17% | 30.66% | 35.60% | 0.49% | $610,004,340 | $610,004,340 | 100.00% | $2.27 | -70.88% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 62 | dash | Dash | $83,613,798 | 15.08% | $44.14 | 2.92% | -1.38% | 14.98% | -6.13% | $554,548,486 | $554,630,659 | 99.99% | $1,493.59 | -97.04% | |
| 63 | aero | Aerodrome Finance | $41,476,477 | 7.53% | $0.604 | 5.61% | 28.39% | 19.64% | -7.27% | $550,793,547 | $1,096,402,407 | 50.24% | $2.32 | -73.45% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 64 | floki | FLOKI | $168,948,097 | 30.72% | $0.000057 | 9.38% | 40.08% | 38.01% | 26.35% | $549,970,889 | $569,578,065 | 96.56% | $0.00 | -83.41% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 65 | ldo | Lido DAO | $42,355,332 | 7.71% | $0.649 | 4.17% | 10.02% | 21.30% | 13.35% | $549,453,007 | $649,036,799 | 84.66% | $7.30 | -91.12% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 66 | inj | Injective | $53,695,127 | 10.20% | $5.26 | 6.73% | 9.44% | 15.60% | -4.71% | $526,601,480 | $526,601,480 | 100.00% | $52.62 | -89.97% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 67 | pippin | pippin | $38,188,580 | 7.29% | $0.527 | 12.53% | 24.37% | 23.69% | 170.86% | $523,708,695 | $523,708,695 | 100.00% | $0.55 | -4.82% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 68 | ethfi | Ether.fi | $44,400,847 | 8.57% | $0.793 | 2.57% | 10.58% | 10.21% | 1.84% | $517,870,469 | $792,190,763 | 65.37% | $8.53 | -90.70% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 69 | tia | Celestia | $76,849,402 | 15.55% | $0.572 | 7.95% | 21.74% | 24.16% | -0.54% | $494,229,172 | $663,516,447 | 74.49% | $20.85 | -97.25% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 70 | chz | Chiliz | $66,991,311 | 14.35% | $0.046 | -0.62% | 25.94% | 26.46% | 54.81% | $466,910,339 | $466,910,339 | 100.00% | $0.88 | -94.78% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 71 | strk | Starknet | $53,408,204 | 11.49% | $0.092 | 6.77% | 12.72% | 15.26% | -16.42% | $464,883,390 | $921,855,180 | 50.43% | $4.41 | -97.91% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 72 | 2z | DoubleZero | $8,141,920 | 1.82% | $0.129 | -0.42% | 11.94% | 18.22% | 5.66% | $448,009,023 | $1,290,565,086 | 34.71% | $0.89 | -85.56% | |
| 73 | grt | The Graph | $35,014,036 | 7.92% | $0.041 | 6.92% | 9.47% | 13.39% | -9.07% | $442,096,736 | $447,792,989 | 98.73% | $2.84 | -98.54% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 74 | iota | IOTA | $17,619,191 | 4.04% | $0.103 | 8.90% | 18.85% | 18.13% | 3.17% | $436,446,207 | $495,325,506 | 88.11% | $5.25 | -98.03% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 75 | btt | BitTorrent | $17,950,581 | 4.30% | $0.00000042 | 2.77% | 6.78% | 6.90% | 6.62% | $417,458,401 | $419,125,954 | 99.60% | $0.00 | -87.65% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 76 | ens | Ethereum Name Service | $33,738,415 | 8.22% | $10.72 | 4.66% | 9.59% | 11.94% | -3.95% | $410,282,070 | $1,074,244,892 | 38.19% | $83.40 | -87.18% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 77 | xpl | Plasma | $146,640,456 | 36.12% | $0.198 | 3.71% | 27.22% | 52.83% | 13.41% | $405,992,253 | $1,964,478,645 | 20.67% | $1.68 | -88.36% | |
| 78 | wif | dogwifhat | $463,994,393 | 115.77% | $0.401 | 17.87% | 28.22% | 17.60% | 7.98% | $400,806,972 | $400,806,972 | 100.00% | $4.83 | -91.69% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 79 | pyth | Pyth Network | $21,019,716 | 5.31% | $0.069 | 7.18% | 12.98% | 14.49% | 0.54% | $395,511,447 | $687,848,066 | 57.50% | $1.20 | -94.25% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 80 | fartcoin | Fartcoin | $160,476,681 | 40.57% | $0.395 | 11.57% | 27.55% | 34.35% | 5.11% | $395,510,362 | $395,510,362 | 100.00% | $2.48 | -84.05% | 🌐 🔗 𝕏 📈 ⦿ |
| 81 | pendle | Pendle | $40,179,912 | 10.57% | $2.25 | 1.81% | 19.36% | 19.17% | -7.13% | $380,283,584 | $632,922,885 | 60.08% | $7.50 | -70.01% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 82 | gno | Gnosis | $6,979,296 | 1.87% | $141.35 | 1.79% | 12.63% | 16.25% | 13.43% | $372,351,049 | $423,192,075 | 87.99% | $644.20 | -78.15% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 83 | jasmy | JasmyCoin | $35,600,206 | 10.14% | $0.0071 | 6.99% | 17.62% | 16.19% | 4.43% | $350,959,049 | $354,898,424 | 98.89% | $4.79 | -99.85% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 84 | gala | GALA | $59,231,507 | 16.91% | $0.0074 | 8.89% | 18.89% | 20.19% | 4.73% | $350,174,053 | $350,174,053 | 100.00% | $0.82 | -99.09% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 85 | s | Sonic | $54,658,109 | 15.64% | $0.093 | 11.13% | 19.44% | 21.94% | -3.37% | $349,577,566 | $358,880,650 | 97.41% | $1.03 | -90.97% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 86 | sand | The Sandbox | $37,420,154 | 11.33% | $0.124 | 3.67% | 6.01% | 4.74% | -12.10% | $330,146,957 | $371,328,640 | 88.91% | $8.40 | -98.52% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 87 | ray | Raydium | $35,117,549 | 11.21% | $1.17 | 6.52% | 24.66% | 29.01% | 3.25% | $313,399,373 | $647,612,633 | 48.39% | $16.83 | -93.16% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 88 | theta | Theta Network | $12,727,586 | 4.13% | $0.308 | 5.95% | 10.73% | 10.16% | -7.13% | $307,859,286 | $307,859,286 | 100.00% | $15.72 | -98.04% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 89 | dcr | Decred | $1,802,891 | 0.59% | $17.85 | 2.97% | -6.19% | 11.99% | -12.49% | $306,970,838 | $306,993,424 | 99.99% | $247.35 | -92.77% | |
| 90 | h | Humanity | $41,047,658 | 13.59% | $0.165 | -1.71% | 1.51% | 11.18% | 124.49% | $301,935,265 | $1,654,439,810 | 18.25% | $0.39 | -57.42% | |
| 91 | hnt | Helium | $7,249,679 | 2.44% | $1.60 | -1.09% | 5.69% | -2.32% | -18.12% | $297,294,980 | $355,819,391 | 83.55% | $54.88 | -97.10% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 92 | a | Vaulta | $23,812,847 | 8.13% | $0.181 | 3.71% | 14.59% | 10.68% | 1.60% | $292,889,513 | $381,025,713 | 76.87% | $0.78 | -76.74% | |
| 93 | zro | LayerZero | $30,847,371 | 10.68% | $1.43 | 6.59% | 12.64% | 10.07% | 4.11% | $288,843,626 | $1,425,479,993 | 20.26% | $7.47 | -81.11% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 94 | zk | ZKsync | $18,223,333 | 6.32% | $0.034 | 3.43% | 10.56% | 23.52% | 0.01% | $288,349,484 | $706,757,510 | 40.80% | $0.32 | -89.56% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 95 | frax | Legacy Frax Dollar | $550,069 | 0.20% | $0.993 | -0.01% | 0.03% | 0.11% | -0.09% | $278,257,034 | $278,257,034 | 100.00% | $1.14 | -12.78% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 96 | merl | Merlin Chain | $23,642,236 | 8.53% | $0.255 | -3.43% | -27.11% | -37.45% | -29.65% | $277,048,783 | $534,505,701 | 51.83% | $1.45 | -82.48% | 🌐 🔗 📈 |
| 97 | mana | Decentraland | $21,144,680 | 7.82% | $0.141 | 2.94% | 15.22% | 10.58% | -7.49% | $270,482,065 | $309,111,926 | 87.50% | $5.85 | -97.59% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 98 | ar | Arweave | $21,801,745 | 8.24% | $4.04 | 2.52% | 9.76% | 19.71% | 1.33% | $264,609,438 | $264,609,438 | 100.00% | $89.24 | -95.47% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 99 | comp | Compound | $16,609,848 | 6.38% | $26.94 | 1.84% | 3.78% | 12.35% | -12.53% | $260,516,456 | $269,457,340 | 96.68% | $910.54 | -97.04% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 100 | glm | Golem | $7,196,788 | 2.95% | $0.244 | 0.34% | 20.23% | 20.11% | 9.37% | $244,173,673 | $244,173,673 | 100.00% | $1.32 | -81.66% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 101 | eigen | EigenCloud (prev. EigenLayer) | $37,601,402 | 16.17% | $0.431 | 3.59% | 10.24% | 8.24% | -16.37% | $232,598,425 | $769,497,449 | 30.23% | $5.65 | -92.39% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 102 | imx | Immutable | $27,175,107 | 11.74% | $0.280 | 2.28% | 18.74% | 24.81% | -2.40% | $231,414,328 | $560,110,220 | 41.32% | $9.52 | -97.07% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 103 | ff | Falcon Finance | $10,954,863 | 4.87% | $0.096 | 0.73% | 3.06% | 2.20% | -16.74% | $225,054,569 | $961,771,661 | 23.40% | $0.77 | -87.51% | |
| 104 | 1inch | 1INCH | $12,082,406 | 5.38% | $0.160 | 1.98% | 9.32% | 4.67% | -12.49% | $224,441,932 | $240,671,542 | 93.26% | $8.65 | -98.15% | 🌐 🔗 𝕏 |
| 105 | wal | Walrus | $9,779,143 | 4.43% | $0.140 | 3.38% | 15.71% | 10.39% | -9.39% | $220,886,206 | $700,299,728 | 31.54% | $0.76 | -81.56% | |
| 106 | meta | MetaDAO | $5,565,202 | 2.55% | $9.84 | 0.69% | 49.92% | 54.04% | 64.22% | $217,990,729 | $217,990,729 | 100.00% | $10.84 | -9.27% | |
| 107 | tibbir | Ribbita by Virtuals | $10,860,265 | 5.00% | $0.217 | 13.03% | 33.92% | 32.20% | 24.89% | $217,291,359 | $217,291,359 | 100.00% | $0.44 | -50.65% | |
